Inflacja czynszów w Europie według krajów
Inflacja czynszów w Europie (październik 2026) — od 38,5% (Rumunia) do 0,2% (Finlandia), przy średniej dla strefy euro wynoszącej 2,7%.
Inflacja czynszów to zmiana rok do roku czynszów faktycznie płaconych przez najemców (klasa HICP 04.1). Jest to tempo zmian, a nie przeciętna wysokość czynszu.
| Trend 12 mies. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇴Rumunia | 38,5%październik 2026 | ▼ 1,0 | ▲ 29,6 | ▲ |
| 🇸🇮Słowenia | 11,7%październik 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 11,6 | ▲ |
| 🇱🇹Litwa | 8,8%październik 2026 | ▼ 1,2 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇮🇸Islandia | 7,2%październik 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 3,0 | ▼ |
| 🇮🇪Irlandia | 7,0%październik 2026 | ▲ 0,7 | ▲ 3,3 | ▲ |
| 🇬🇷Grecja | 6,8%październik 2026 | ▲ 0,9 | ▼ 2,1 | ▼ |
| 🇧🇬Bułgaria | 6,7%październik 2026 | ▼ 0,9 | ▼ 5,1 | ▼ |
| 🇨🇿Czechy | 6,4%październik 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇵🇹Portugalia | 5,1%październik 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇨🇾Cypr | 4,7%październik 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇸🇰Słowacja | 4,7%październik 2026 | ▼ 0,5 | ▲ 1,3 | ▲ |
| 🇳🇱Niderlandy | 4,4%październik 2026 | 0,0 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇪🇪Estonia | 4,2%październik 2026 | 0,0 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 3,8%październik 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 2,2 | ▲ |
| 🇭🇷Chorwacja | 3,7%październik 2026 | ▲ 0,2 | ▼ 34,0 | ▼ |
| 🇳🇴Norwegia | 3,7%październik 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 3,6%październik 2026 | ▼ 0,5 | ▼ 1,5 | ▼ |
| 🇵🇱Polska | 3,6%październik 2026 | 0,0 | ▼ 0,7 | ▼ |
| 🇮🇹Włochy | 3,4%październik 2026 | 0,0 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇸🇪Szwecja | 3,3%październik 2026 | 0,0 | ▼ 1,4 | ▼ |
| 🇧🇪Belgia | 3,1%październik 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 0,9 | ▼ |
| 🇭🇺Węgry | 3,1%październik 2026 | ▲ 0,8 | ▼ 5,8 | ▼ |
| 🇪🇸Hiszpania | 2,6%październik 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇩🇰Dania | 2,5%październik 2026 | 0,0 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇩🇪Niemcy | 2,2%październik 2026 | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇫🇷Francja | 1,6%październik 2026 | 0,0 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇨🇭Szwajcaria | 1,3%październik 2026 | 0,0 | ▼ 0,9 | ▼ |
| 🇱🇺Luksemburg | 1,3%październik 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇱🇻Łotwa | 0,7%październik 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 6,0 | ▼ |
| 🇫🇮Finlandia | 0,2%październik 2026 | ▲ 0,4 | ▼ 0,3 | ▼ |
rośnie spada▲▼ strzałkom zawsze towarzyszy kolor (czytelne także dla osób z zaburzeniami widzenia barw)Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.
Źródło: Eurostat (prc_hicp_minr) · dane za październik 2026 · opublikowano 2026-11-18 · zmiany: brak
Zobacz dane zagregowane dla strefy euro →
Najczęściej zadawane pytania
- W którym kraju europejskim inflacja czynszów osiąga najwyższą wartość?
- Rumunia — 38,5%.
- W którym kraju europejskim inflacja czynszów osiąga najniższą wartość?
- Finlandia — 0,2%.
- Ile wynosi inflacja czynszów średnio w strefie euro?
- Średnia dla strefy euro wynosi 2,7%.