Wskaźnik zaufania w przemyśle w strefie euro według krajów
Wskaźnik zaufania w przemyśle w strefie euro (okresy: kwiecień 2026 · sierpień 2026) — od 9,9 (Irlandia) do -16,2 (Belgia), przy średniej dla strefy euro wynoszącej -5,3.
| Trend 12 mies. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇪Irlandia | 9,9sierpień 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇫🇮Finlandia | 4,7sierpień 2026 | ▼ 1,7 | ▲ 6,0 | ▲ |
| 🇬🇷Grecja | 3,7sierpień 2026 | ▲ 0,9 | ▼ 7,1 | ▼ |
| 🇳🇱Niderlandy | 2,9sierpień 2026 | ▲ 0,7 | ▲ 5,4 | ▲ |
| 🇭🇷Chorwacja | 2,4sierpień 2026 | ▲ 3,6 | ▲ 2,9 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | -1,8kwiecień 2026 | ▼ 10,6 | ▼ 20,0 | ▼ |
| 🇱🇻Łotwa | -3,3sierpień 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇸🇮Słowenia | -3,4sierpień 2026 | ▼ 0,8 | ▲ 2,2 | ▲ |
| 🇫🇷Francja | -3,6sierpień 2026 | ▲ 2,5 | ▲ 6,7 | ▲ |
| 🇪🇸Hiszpania | -3,7sierpień 2026 | ▼ 1,2 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇧🇬Bułgaria | -4,0sierpień 2026 | ▲ 0,2 | ▼ 2,9 | ▼ |
| 🇨🇾Cypr | -4,4sierpień 2026 | ▲ 1,7 | ▼ 7,1 | ▼ |
| 🇮🇹Włochy | -4,8sierpień 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 3,1 | ▲ |
| 🇵🇹Portugalia | -5,0sierpień 2026 | ▼ 0,8 | ▼ 2,1 | ▼ |
| 🇱🇹Litwa | -8,2sierpień 2026 | ▼ 0,3 | ▼ 1,3 | ▼ |
| 🇦🇹Austria | -8,7sierpień 2026 | ▲ 0,7 | ▲ 6,6 | ▲ |
| 🇪🇪Estonia | -10,3kwiecień 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 2,0 | ▼ |
| 🇩🇪Niemcy | -11,0sierpień 2026 | ▲ 1,9 | ▲ 8,6 | ▲ |
| 🇱🇺Luksemburg | -12,1sierpień 2026 | ▼ 2,6 | ▲ 15,4 | ▲ |
| 🇸🇰Słowacja | -13,0sierpień 2026 | ▼ 14,4 | ▼ 18,7 | ▼ |
| 🇧🇪Belgia | -16,2sierpień 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 5,0 | ▼ |
rośnie (szybszy wzrost) spada / kurczy się▲▼ strzałkom zawsze towarzyszy kolor (czytelne także dla osób z zaburzeniami widzenia barw)Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.
Źródło: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · opublikowano 2026-08-28 · zmiany: brak
Zobacz dane zagregowane dla strefy euro →
Najczęściej zadawane pytania
- W którym kraju strefy euro wskaźnik zaufania w przemyśle osiąga najwyższą wartość?
- Irlandia — 9,9.
- W którym kraju strefy euro wskaźnik zaufania w przemyśle osiąga najniższą wartość?
- Belgia — -16,2.
- Ile wynosi wskaźnik zaufania w przemyśle średnio w strefie euro?
- Średnia dla strefy euro wynosi -5,3.