Dynamika cen mieszkań w strefie euro według krajów
Dynamika cen mieszkań w strefie euro (Q1 2026) — od 17,8% (Portugalia) do -2,0% (Finlandia), przy średniej dla strefy euro wynoszącej 4,7%.
Ceny mieszkań nie wchodzą w skład inflacji cen konsumpcyjnych. Wskaźnik cen nieruchomości mieszkalnych (HPI) mierzy ceny transakcyjne lokali mieszkalnych kupowanych przez gospodarstwa domowe, a HICP — ceny konsumowanych towarów i usług. Nieruchomości mieszkalne zamieszkiwane przez właściciela (OOH) nie są uwzględniane w HICP ogółem.
| Trend 12 mies. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇵🇹Portugalia | 17,8%Q1 2026 | ▼ 1,1 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇧🇬Bułgaria | 14,8%Q1 2026 | ▲ 2,2 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇸🇰Słowacja | 14,4%Q1 2026 | ▲ 1,6 | ▲ 2,2 | ▲ |
| 🇭🇷Chorwacja | 14,3%Q1 2026 | ▼ 1,6 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇪🇸Hiszpania | 12,8%Q1 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇱🇹Litwa | 11,9%Q1 2026 | ▲ 1,1 | ▲ 3,1 | ▲ |
| 🇱🇻Łotwa | 10,9%Q1 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 5,5 | ▲ |
| 🇸🇮Słowenia | 9,3%Q1 2026 | ▲ 1,9 | ▲ 2,8 | ▲ |
| 🇮🇪Irlandia | 6,8%Q1 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 6,7%Q1 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇪🇪Estonia | 5,9%Q1 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,3 | ▲ |
| 🇮🇹Włochy | 5,2%Q1 2026 | ▲ 1,2 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇳🇱Niderlandy | 5,2%Q1 2026 | ▼ 1,0 | ▼ 5,5 | ▼ |
| 🇦🇹Austria | 4,2%Q1 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇨🇾Cypr | 3,4%Q1 2026 | ▼ 2,6 | ▼ 1,3 | ▼ |
| 🇧🇪Belgia | 2,0%Q1 2026 | ▼ 1,5 | ▼ 0,7 | ▼ |
| 🇱🇺Luksemburg | 1,7%Q1 2026 | ▲ 1,8 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇩🇪Niemcy | 1,4%Q1 2026 | ▼ 1,2 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇫🇷Francja | 0,1%Q1 2026 | ▼ 0,8 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇫🇮Finlandia | -2,0%Q1 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 0,3 | ▲ |
rośnie spada▲▼ strzałkom zawsze towarzyszy kolor (czytelne także dla osób z zaburzeniami widzenia barw)Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.
Źródło: Eurostat (prc_hpi_q) · dane za Q1 2026 · opublikowano 2026-07-02 · zmiany: brak
Zobacz dane zagregowane dla strefy euro →
Najczęściej zadawane pytania
- W którym kraju strefy euro dynamika cen mieszkań osiąga najwyższą wartość?
- Portugalia — 17,8%.
- W którym kraju strefy euro dynamika cen mieszkań osiąga najniższą wartość?
- Finlandia — -2,0%.
- Ile wynosi dynamika cen mieszkań średnio w strefie euro?
- Średnia dla strefy euro wynosi 4,7%.