Wskaźnik nastrojów gospodarczych w strefie euro według krajów
Wskaźnik nastrojów gospodarczych w strefie euro (okresy: kwiecień 2026 · sierpień 2026) — od 107,5 (Malta) do 89,7 (Estonia), przy średniej dla strefy euro wynoszącej 98,4.
| Trend 12 mies. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇹Malta | 107,5kwiecień 2026 | ▼ 7,3 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇬🇷Grecja | 106,9sierpień 2026 | ▼ 0,6 | ▼ 2,8 | ▼ |
| 🇭🇷Chorwacja | 104,5sierpień 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇫🇮Finlandia | 104,2sierpień 2026 | ▲ 1,6 | ▲ 6,8 | ▲ |
| 🇱🇹Litwa | 103,2sierpień 2026 | 0,0 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇨🇾Cypr | 103,1sierpień 2026 | ▲ 1,4 | ▼ 2,2 | ▼ |
| 🇳🇱Niderlandy | 102,8sierpień 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇱🇺Luksemburg | 102,2sierpień 2026 | ▼ 0,7 | ▲ 8,2 | ▲ |
| 🇪🇸Hiszpania | 102,1sierpień 2026 | ▼ 2,2 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇵🇹Portugalia | 101,8sierpień 2026 | ▼ 1,1 | ▼ 3,9 | ▼ |
| 🇮🇹Włochy | 100,5sierpień 2026 | ▲ 0,8 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇱🇻Łotwa | 100,3sierpień 2026 | 0,0 | ▲ 3,0 | ▲ |
| 🇮🇪Irlandia | 99,7sierpień 2026 | ▲ 2,3 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇸🇮Słowenia | 99,3sierpień 2026 | ▼ 1,5 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇫🇷Francja | 98,1sierpień 2026 | ▲ 2,3 | ▲ 5,5 | ▲ |
| 🇧🇬Bułgaria | 96,8sierpień 2026 | ▲ 2,1 | ▼ 6,3 | ▼ |
| 🇩🇪Niemcy | 94,1sierpień 2026 | ▲ 1,3 | ▲ 2,8 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 93,8sierpień 2026 | ▲ 0,9 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇸🇰Słowacja | 90,7sierpień 2026 | ▼ 5,2 | ▼ 8,6 | ▼ |
| 🇧🇪Belgia | 89,8sierpień 2026 | ▲ 1,0 | ▼ 5,3 | ▼ |
| 🇪🇪Estonia | 89,7kwiecień 2026 | ▼ 1,3 | ▼ 1,2 | ▼ |
rośnie (szybszy wzrost) spada / kurczy się▲▼ strzałkom zawsze towarzyszy kolor (czytelne także dla osób z zaburzeniami widzenia barw)Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.
Źródło: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · opublikowano 2026-08-28 · zmiany: brak
Zobacz dane zagregowane dla strefy euro →
Najczęściej zadawane pytania
- W którym kraju strefy euro wskaźnik nastrojów gospodarczych osiąga najwyższą wartość?
- Malta — 107,5.
- W którym kraju strefy euro wskaźnik nastrojów gospodarczych osiąga najniższą wartość?
- Estonia — 89,7.
- Ile wynosi wskaźnik nastrojów gospodarczych średnio w strefie euro?
- Średnia dla strefy euro wynosi 98,4.