Wskaźnik zaufania konsumentów w strefie euro według krajów
Wskaźnik zaufania konsumentów w strefie euro (okresy: kwiecień 2026 · sierpień 2026) — od 2,9 (Malta) do -43,6 (Grecja), przy średniej dla strefy euro wynoszącej -15,5.
| Trend 12 mies. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇹Malta | 2,9sierpień 2026 | ▼ 3,3 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇱🇹Litwa | 2,4sierpień 2026 | ▲ 1,3 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇫🇮Finlandia | -3,4sierpień 2026 | ▲ 2,1 | ▲ 4,5 | ▲ |
| 🇪🇸Hiszpania | -4,5sierpień 2026 | 0,0 | ▼ 1,8 | ▼ |
| 🇭🇷Chorwacja | -8,9sierpień 2026 | ▼ 1,0 | ▲ 3,1 | ▲ |
| 🇱🇺Luksemburg | -9,1sierpień 2026 | ▲ 0,7 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇱🇻Łotwa | -10,4sierpień 2026 | ▼ 2,9 | ▲ 4,2 | ▲ |
| 🇩🇪Niemcy | -12,7sierpień 2026 | ▲ 1,1 | ▼ 2,2 | ▼ |
| 🇨🇾Cypr | -15,5sierpień 2026 | ▲ 4,4 | ▼ 2,1 | ▼ |
| 🇧🇪Belgia | -16,3sierpień 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 3,6 | ▼ |
| 🇳🇱Niderlandy | -16,8sierpień 2026 | ▼ 0,9 | ▼ 2,8 | ▼ |
| 🇫🇷Francja | -17,8sierpień 2026 | ▼ 0,9 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | -18,2sierpień 2026 | ▲ 1,0 | ▼ 4,1 | ▼ |
| 🇮🇪Irlandia | -19,6sierpień 2026 | ▼ 1,6 | ▼ 3,3 | ▼ |
| 🇮🇹Włochy | -20,3sierpień 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 3,5 | ▼ |
| 🇵🇹Portugalia | -20,4sierpień 2026 | ▼ 0,9 | ▼ 2,6 | ▼ |
| 🇸🇰Słowacja | -20,9sierpień 2026 | ▲ 0,8 | ▼ 0,8 | ▼ |
| 🇸🇮Słowenia | -22,6sierpień 2026 | ▼ 3,1 | ▲ 4,0 | ▲ |
| 🇧🇬Bułgaria | -25,3sierpień 2026 | ▲ 0,6 | ▼ 3,9 | ▼ |
| 🇪🇪Estonia | -32,5kwiecień 2026 | ▼ 2,8 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇬🇷Grecja | -43,6sierpień 2026 | ▲ 4,2 | ▲ 5,2 | ▲ |
rośnie (szybszy wzrost) spada / kurczy się▲▼ strzałkom zawsze towarzyszy kolor (czytelne także dla osób z zaburzeniami widzenia barw)Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.
Źródło: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · opublikowano 2026-08-28 · zmiany: brak
Zobacz dane zagregowane dla strefy euro →
Najczęściej zadawane pytania
- W którym kraju strefy euro wskaźnik zaufania konsumentów osiąga najwyższą wartość?
- Malta — 2,9.
- W którym kraju strefy euro wskaźnik zaufania konsumentów osiąga najniższą wartość?
- Grecja — -43,6.
- Ile wynosi wskaźnik zaufania konsumentów średnio w strefie euro?
- Średnia dla strefy euro wynosi -15,5.