Oprocentowanie kredytów dla przedsiębiorstw w strefie euro według krajów
Oprocentowanie kredytów dla przedsiębiorstw w strefie euro (okresy: maj 2026 · czerwiec 2026 · lipiec 2026) — od 5,4% (Irlandia) do 3,0% (Luksemburg), przy średniej dla strefy euro wynoszącej 3,7%.
| Trend 12 mies. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇪Irlandia | 5,4%lipiec 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇪🇪Estonia | 5,2%lipiec 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇱🇹Litwa | 4,8%lipiec 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇱🇻Łotwa | 4,8%maj 2026 | 0,0 | ▼ 2,0 | ▼ |
| 🇸🇰Słowacja | 4,6%lipiec 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 4,3%maj 2026 | ▼ 0,6 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇬🇷Grecja | 4,3%lipiec 2026 | 0,0 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇧🇬Bułgaria | 4,2%lipiec 2026 | ▼ 0,3 | 0,0 | ▼ |
| 🇸🇮Słowenia | 4,1%lipiec 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇨🇾Cypr | 4,0%lipiec 2026 | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇵🇹Portugalia | 4,0%lipiec 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇮🇹Włochy | 3,8%lipiec 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇩🇪Niemcy | 3,8%lipiec 2026 | 0,0 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | 3,8%lipiec 2026 | 0,0 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 3,7%lipiec 2026 | 0,0 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇪🇸Hiszpania | 3,7%lipiec 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇫🇷Francja | 3,6%lipiec 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇫🇮Finlandia | 3,6%czerwiec 2026 | 0,0 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇭🇷Chorwacja | 3,5%lipiec 2026 | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇳🇱Niderlandy | 3,2%lipiec 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇱🇺Luksemburg | 3,0%lipiec 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 0,6 | ▼ |
rośnie spada▲▼ strzałkom zawsze towarzyszy kolor (czytelne także dla osób z zaburzeniami widzenia barw)Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.
Źródło: ECB (MIR) · aktualizacja 2026-09-26 · zmiany: brak
Zobacz dane zagregowane dla strefy euro →
Najczęściej zadawane pytania
- W którym kraju strefy euro oprocentowanie kredytów dla przedsiębiorstw osiąga najwyższą wartość?
- Irlandia — 5,4%.
- W którym kraju strefy euro oprocentowanie kredytów dla przedsiębiorstw osiąga najniższą wartość?
- Luksemburg — 3,0%.
- Ile wynosi oprocentowanie kredytów dla przedsiębiorstw średnio w strefie euro?
- Średnia dla strefy euro wynosi 3,7%.