Euro zona 10 metų obligacijų pajamingumo skirtumas nuo Bund pagal šalį
10 metų obligacijų pajamingumo skirtumas nuo Bund euro zonoje (2026 m. liepa) svyruoja nuo 1,0 pp (Bulgarija) iki −0,2 pp (Lietuva), o euro zonos vidurkis — 0,4 pp.
| 12 mėn. tendencija | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇬Bulgarija | 1,0 pp2026 m. liepa | ▼ 0,1 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 0,9 pp2026 m. liepa | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇮🇹Italija | 0,8 pp2026 m. liepa | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇫🇷Prancūzija | 0,8 pp2026 m. liepa | ▲ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇬🇷Graikija | 0,7 pp2026 m. liepa | 0,0 | 0,0 | ▼ |
| 🇪🇪Estija | 0,7 pp2026 m. liepa | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇱🇻Latvija | 0,7 pp2026 m. liepa | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakija | 0,7 pp2026 m. liepa | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇧🇪Belgija | 0,6 pp2026 m. liepa | 0,0 | 0,0 | ▼ |
| 🇭🇷Kroatija | 0,5 pp2026 m. liepa | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇪🇸Ispanija | 0,5 pp2026 m. liepa | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇨🇾Kipras | 0,5 pp2026 m. liepa | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇵🇹Portugalija | 0,4 pp2026 m. liepa | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇫🇮Suomija | 0,4 pp2026 m. liepa | 0,0 | 0,0 | ▼ |
| 🇸🇮Slovėnija | 0,3 pp2026 m. liepa | ▼ 0,1 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇦🇹Austrija | 0,3 pp2026 m. liepa | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇱🇺Liuksemburgas | 0,2 pp2026 m. liepa | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇮🇪Airija | 0,2 pp2026 m. liepa | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇳🇱Nyderlandai | 0,1 pp2026 m. liepa | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇱🇹Lietuva | −0,2 pp2026 m. liepa | ▼ 0,1 | ▼ 0,4 | ▼ |
auga mažėja▲▼ rodyklės visada derinamos su spalva (tinka ir neskiriantiems spalvų)Spustelėkite stulpelio antraštę, kad surūšiuotumėte.
Šaltinis: euroflation ← ECB (IRS) · duomenys iki 2026 m. liepa · atnaujinta 2026-08-20
Žiūrėti euro zonos bendrą rodiklį →
Dažnai užduodami klausimai
- Kurioje euro zonos šalyje rodiklis 10 metų obligacijų pajamingumo skirtumas nuo Bund yra didžiausias?
- Bulgarija — 1,0 pp.
- Kurioje euro zonos šalyje rodiklis 10 metų obligacijų pajamingumo skirtumas nuo Bund yra mažiausias?
- Lietuva — −0,2 pp.
- Koks yra euro zonos vidurkis pagal rodiklį 10 metų obligacijų pajamingumo skirtumas nuo Bund?
- Euro zonos vidurkis — 0,4 pp.