Euro zona 10 metų obligacijų pajamingumas pagal šalį
10 metų obligacijų pajamingumas euro zonoje (2026 m. liepa) svyruoja nuo 4,1% (Bulgarija) iki 2,9% (Lietuva), o euro zonos vidurkis — 3,5%.
| 12 mėn. tendencija | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇬Bulgarija | 4,1%2026 m. liepa | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 4,0%2026 m. liepa | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇮🇹Italija | 3,9%2026 m. liepa | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇫🇷Prancūzija | 3,9%2026 m. liepa | ▲ 0,2 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇬🇷Graikija | 3,8%2026 m. liepa | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇪🇪Estija | 3,8%2026 m. liepa | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇱🇻Latvija | 3,7%2026 m. liepa | 0,0 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakija | 3,7%2026 m. liepa | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇧🇪Belgija | 3,6%2026 m. liepa | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatija | 3,6%2026 m. liepa | 0,0 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇪🇸Ispanija | 3,5%2026 m. liepa | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇨🇾Kipras | 3,5%2026 m. liepa | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇵🇹Portugalija | 3,4%2026 m. liepa | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇫🇮Suomija | 3,4%2026 m. liepa | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇸🇮Slovėnija | 3,4%2026 m. liepa | 0,0 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇦🇹Austrija | 3,3%2026 m. liepa | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇱🇺Liuksemburgas | 3,3%2026 m. liepa | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇮🇪Airija | 3,3%2026 m. liepa | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇳🇱Nyderlandai | 3,2%2026 m. liepa | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇩🇪Vokietija | 3,1%2026 m. liepa | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇱🇹Lietuva | 2,9%2026 m. liepa | 0,0 | 0,0 | ▲ |
auga mažėja▲▼ rodyklės visada derinamos su spalva (tinka ir neskiriantiems spalvų)Spustelėkite stulpelio antraštę, kad surūšiuotumėte.
Šaltinis: ECB (IRS) · duomenys iki 2026 m. liepa · atnaujinta 2026-08-20 · tikslinimai: nėra
Žiūrėti euro zonos bendrą rodiklį →
Dažnai užduodami klausimai
- Kurioje euro zonos šalyje rodiklis 10 metų obligacijų pajamingumas yra didžiausias?
- Bulgarija — 4,1%.
- Kurioje euro zonos šalyje rodiklis 10 metų obligacijų pajamingumas yra mažiausias?
- Lietuva — 2,9%.
- Koks yra euro zonos vidurkis pagal rodiklį 10 metų obligacijų pajamingumas?
- Euro zonos vidurkis — 3,5%.