Eurozona rast BDP-a po državama
Pokazatelj Rast BDP-a u eurozoni (Posljednje: Q1 2026 · Q2 2026) kreće se od 4,8% (Slovenija) do −5,6% (Irska), uz prosjek eurozone od 1,0%.
| 12-mj. trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇮Slovenija | 4,8%Q2 2026 | ▲ 1,3 | ▲ 4,0 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 4,3%Q1 2026 | ▼ 0,6 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇱🇹Litva | 3,8%Q2 2026 | ▲ 1,0 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇨🇾Cipar | 3,3%Q2 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇧🇬Bugarska | 2,7%Q2 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 0,7 | ▼ |
| 🇪🇸Španjolska | 2,7%Q2 2026 | 0,0 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇱🇻Latvija | 2,5%Q1 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 2,5%Q2 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇭🇷Hrvatska | 2,4%Q1 2026 | ▼ 1,1 | ▼ 1,5 | ▼ |
| 🇫🇮Finska | 2,2%Q2 2026 | ▲ 0,8 | ▲ 1,2 | ▲ |
| 🇪🇪Estonija | 2,1%Q2 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇬🇷Grčka | 2,0%Q1 2026 | ▼ 0,3 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇱🇺Luksemburg | 1,6%Q1 2026 | ▼ 0,5 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇳🇱Nizozemska | 1,5%Q2 2026 | ▲ 0,1 | 0,0 | ▲ |
| 🇮🇹Italija | 1,0%Q2 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇩🇪Njemačka | 0,9%Q2 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇦🇹Austrija | 0,8%Q2 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇸🇰Slovačka | 0,8%Q2 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇫🇷Francuska | 0,7%Q2 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇧🇪Belgija | 0,5%Q2 2026 | ▼ 0,3 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇮🇪Irska | −5,6%Q2 2026 | ▲ 7,6 | ▼ 17,3 | ▼ |
u porastu (brži rast) u padu / kontrakcija▲▼ strelice su uvijek uparene s bojom (prilagođeno daltonizmu)Dodirnite zaglavlje stupca za razvrstavanje.
Izvor: Eurostat (namq_10_gdp) · objavljeno 2026-07-30 · izmjene: nema
Pogledajte ukupni prosjek eurozone →
Često postavljana pitanja
- Koja država eurozone ima najviši pokazatelj rast BDP-a?
- Slovenija, uz 4,8%.
- Koja država eurozone ima najniži pokazatelj rast BDP-a?
- Irska, uz −5,6%.
- Koliki je prosjek eurozone za pokazatelj rast BDP-a?
- Prosjek eurozone iznosi 1,0%.