Rast BDP-a u eurozoni po državama
Pokazatelj Rast BDP-a u eurozoni (posljednji podaci: Q1 2026. · Q2 2026.) kreće se od 5,0 % (Malta) do −0,4 % (Irska), uz prosjek eurozone od 1,2 %.
| 12-mj. trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇹Malta | 5,0 %Q2 2026. | ▲ 0,4 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenija | 4,9 %Q2 2026. | ▲ 1,5 | ▲ 3,7 | ▲ |
| 🇱🇹Litva | 3,8 %Q2 2026. | ▲ 1,0 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇨🇾Cipar | 3,3 %Q2 2026. | ▲ 0,3 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇱🇻Latvija | 3,0 %Q2 2026. | ▲ 0,4 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇧🇬Bugarska | 2,8 %Q2 2026. | ▼ 0,2 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇪🇸Španjolska | 2,6 %Q2 2026. | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 2,6 %Q2 2026. | ▲ 0,2 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇬🇷Grčka | 1,9 %Q2 2026. | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇪🇪Estonija | 1,8 %Q2 2026. | ▼ 0,9 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇳🇱Nizozemska | 1,8 %Q2 2026. | ▲ 0,4 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇭🇷Hrvatska | 1,7 %Q2 2026. | ▼ 0,6 | ▼ 1,9 | ▼ |
| 🇱🇺Luksemburg | 1,6 %Q1 2026. | ▼ 0,5 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇫🇮Finska | 1,4 %Q2 2026. | ▲ 0,3 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇩🇪Njemačka | 1,0 %Q2 2026. | ▲ 0,3 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇮🇹Italija | 1,0 %Q2 2026. | ▲ 0,2 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇸🇰Slovačka | 0,9 %Q2 2026. | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇦🇹Austrija | 0,8 %Q2 2026. | ▼ 0,4 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇧🇪Belgija | 0,5 %Q2 2026. | ▼ 0,3 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇫🇷Francuska | 0,5 %Q2 2026. | ▼ 0,2 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇮🇪Irska | −0,4 %Q2 2026. | ▲ 13,0 | ▼ 12,1 | ▼ |
u porastu (brži rast) u padu / kontrakcija▲▼ strelice su uvijek uparene s bojom (prilagođeno daltonizmu)Dodirnite zaglavlje stupca za razvrstavanje.
Izvor: Eurostat (namq_10_gdp) · objavljeno 2026-09-07 · izmjene: nema
Pogledajte ukupni prosjek eurozone →
Često postavljana pitanja
- Koja država eurozone ima najviši pokazatelj rast BDP-a?
- Malta, uz 5,0 %.
- Koja država eurozone ima najniži pokazatelj rast BDP-a?
- Irska, uz −0,4 %.
- Koliki je prosjek eurozone za pokazatelj rast BDP-a?
- Prosjek eurozone iznosi 1,2 %.