Keskipalkka Euroopassa maittain
Keskipalkka Euroopassa (2024) vaihtelee korkeimmasta 82 969 €/vuosi (Luxemburg) alimpaan 15 387 €/vuosi (Bulgaria), kun euroalueen keskiarvo on 43 512 €/vuosi.
Keskipalkka on bruttopalkka eli ennen tuloveroa ja sosiaaliturvamaksuja: kansantaloudessa maksetut palkat ja palkkiot yhteensä jaettuna palkansaajien lukumäärällä ja oikaistuna kokoaikatyötä vastaavaksi työvoimatutkimuksen työtuntien perusteella. Eurostat laskee luvun kansantalouden tilinpidon tiedoista, jotta maita voidaan verrata toisiinsa. Se on vuosittainen summa, ei mediaani eikä minkään tietyn työn palkka. Eurostat ei julkaise lukua Alankomaista, joissa Alankomaiden tilastokeskus käyttää eri menetelmää.
Ei vertailussa, koska Eurostatilla ei ole luvuja seuraavista maista: Alankomaat, Islanti, Norja ja Sveitsi.
| 12 kk trendi | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Luxemburg | 82 969 €/vuosi2024 | ▲ 2 726 | ▲ 16 286 | ▲ |
| 🇩🇰Tanska | 71 565 €/vuosi2024 | ▲ 3 625 | ▲ 11 370 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanti | 61 051 €/vuosi2024 | ▲ 2 465 | ▲ 10 857 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | 59 632 €/vuosi2024 | ▲ 1 876 | ▲ 12 082 | ▲ |
| 🇦🇹Itävalta | 58 600 €/vuosi2024 | ▲ 4 122 | ▲ 12 873 | ▲ |
| 🇩🇪Saksa | 53 791 €/vuosi2024 | ▲ 2 795 | ▲ 8 964 | ▲ |
| 🇫🇮Suomi | 49 428 €/vuosi2024 | ▲ 1 116 | ▲ 5 945 | ▲ |
| 🇸🇪Ruotsi | 46 525 €/vuosi2024 | ▲ 2 005 | ▲ 3 452 | ▲ |
| 🇫🇷Ranska | 43 790 €/vuosi2024 | ▲ 1 019 | ▲ 5 485 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | 35 133 €/vuosi2024 | ▲ 2 039 | ▲ 9 433 | ▲ |
| 🇪🇸Espanja | 33 700 €/vuosi2024 | ▲ 1 484 | ▲ 5 524 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 33 523 €/vuosi2024 | ▲ 873 | ▲ 3 329 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 33 499 €/vuosi2024 | ▲ 2 249 | ▲ 6 646 | ▲ |
| 🇱🇹Liettua | 29 104 €/vuosi2024 | ▲ 1 879 | ▲ 10 767 | ▲ |
| 🇨🇾Kypros | 27 611 €/vuosi2024 | ▲ 943 | ▲ 5 216 | ▲ |
| 🇪🇪Viro | 26 546 €/vuosi2024 | ▲ 1 673 | ▲ 8 109 | ▲ |
| 🇵🇹Portugali | 24 818 €/vuosi2024 | ▲ 1 634 | ▲ 6 249 | ▲ |
| 🇨🇿Tšekki | 23 998 €/vuosi2024 | ▲ 389 | ▲ 6 623 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatia | 23 446 €/vuosi2024 | ▲ 1 784 | ▲ 7 385 | ▲ |
| 🇱🇻Latvia | 22 262 €/vuosi2024 | ▲ 2 053 | ▲ 6 771 | ▲ |
| 🇵🇱Puola | 21 246 €/vuosi2024 | ▲ 3 020 | ▲ 7 606 | ▲ |
| 🇷🇴Romania | 21 108 €/vuosi2024 | ▲ 3 015 | ▲ 8 671 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakia | 20 287 €/vuosi2024 | ▲ 1 260 | ▲ 5 430 | ▲ |
| 🇭🇺Unkari | 18 461 €/vuosi2024 | ▲ 1 470 | ▲ 5 849 | ▲ |
| 🇬🇷Kreikka | 17 954 €/vuosi2024 | ▲ 884 | ▲ 1 987 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | 15 387 €/vuosi2024 | ▲ 1 884 | ▲ 6 688 | ▲ |
Lähde: Eurostat (nama_10_fte) · uusimmat tiedot: 2024 · julkaistu 2025-11-12 · muutoksia: ei
Se, mitä palkalla saa, riippuu paikallisista hinnoista. Vertaa elintarvikkeiden hintatasoa maittain →
Katso euroalueen kokonaisluku →
Usein kysytyt kysymykset
- Missä Euroopan maassa keskipalkka on korkein?
- Luxemburg, lukema 82 969 €/vuosi.
- Missä Euroopan maassa keskipalkka on matalin?
- Bulgaria, lukema 15 387 €/vuosi.
- Mikä on euroalueen keskimääräinen keskipalkka?
- Euroalueen keskiarvo on 43 512 €/vuosi.