Kodutarbija elektrihind Euroopas riikide kaupa
Kodutarbija elektrihind Euroopas (I poolaasta 2026) ulatub tasemest 0,387 €/kWh (Iirimaa) kuni tasemeni 0,114 €/kWh (Ungari), euroala keskmise 0,285 €/kWh juures.
See on hind, mida kodutarbija maksab ühe kilovatt-tunni elektri eest, koos kõigi maksude, lõivude ja käibemaksuga. See kehtib kodutarbijale, kes tarbib aastas 2500–5000 kWh elektrit; see on Eurostati viiest kodutarbijate tarbimisklassist keskmine (klass DC). Hind on poolaasta keskmine: esimene poolaasta on jaanuar–juuni, teine juuli–detsember. Hind hõlmab elektrienergiat, võrgutasusid, arvestirenti ja muid teenuseid; püsitasud on jaotatud kilovatt-tundide peale. Euroalasse mittekuuluvate riikide hinnad arvutatakse eurodesse ümber poolaasta keskmise vahetuskursiga. Hinnalaed, reguleeritud tariifid ja toetusskeemid on riigiti erinevad, mistõttu on võrdlusel piirid.
Pole edetabelis, sest Eurostatil puuduvad nende kohta andmed: Šveits.
| Viimased 10 aastat | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇪Iirimaa | 0,387 €/kWhI poolaasta 2026 | ▼ 0,017 | ▲ 0,064 | ▲ |
| 🇩🇪Saksamaa | 0,362 €/kWhI poolaasta 2026 | ▼ 0,025 | ▼ 0,022 | ▼ |
| 🇧🇪Belgia | 0,358 €/kWhI poolaasta 2026 | ▲ 0,008 | 0,000 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 0,326 €/kWhI poolaasta 2026 | ▼ 0,001 | ▲ 0,036 | ▲ |
| 🇮🇹Itaalia | 0,314 €/kWhI poolaasta 2026 | ▲ 0,018 | ▼ 0,015 | ▼ |
| 🇸🇪Rootsi | 0,306 €/kWhI poolaasta 2026 | ▲ 0,035 | ▲ 0,041 | ▲ |
| 🇵🇱Poola | 0,300 €/kWhI poolaasta 2026 | ▲ 0,029 | ▲ 0,044 | ▲ |
| 🇨🇿Tšehhi | 0,288 €/kWhI poolaasta 2026 | ▼ 0,033 | ▼ 0,030 | ▼ |
| 🇷🇴Rumeenia | 0,284 €/kWhI poolaasta 2026 | ▼ 0,006 | ▲ 0,092 | ▲ |
| 🇫🇮Soome | 0,269 €/kWhI poolaasta 2026 | ▲ 0,044 | ▲ 0,042 | ▲ |
| 🇨🇾Küpros | 0,269 €/kWhI poolaasta 2026 | ▼ 0,009 | ▼ 0,024 | ▼ |
| 🇪🇸Hispaania | 0,251 €/kWhI poolaasta 2026 | ▼ 0,016 | ▼ 0,010 | ▼ |
| 🇫🇷Prantsusmaa | 0,249 €/kWhI poolaasta 2026 | ▼ 0,008 | ▼ 0,019 | ▼ |
| 🇳🇱Madalmaad | 0,244 €/kWhI poolaasta 2026 | ▼ 0,011 | ▲ 0,006 | ▲ |
| 🇱🇻Läti | 0,242 €/kWhI poolaasta 2026 | ▼ 0,004 | ▼ 0,003 | ▼ |
| 🇬🇷Kreeka | 0,240 €/kWhI poolaasta 2026 | ▲ 0,002 | ▲ 0,010 | ▲ |
| 🇩🇰Taani | 0,238 €/kWhI poolaasta 2026 | ▼ 0,094 | ▼ 0,111 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 0,237 €/kWhI poolaasta 2026 | ▼ 0,007 | ▼ 0,002 | ▼ |
| 🇱🇹Leedu | 0,216 €/kWhI poolaasta 2026 | ▲ 0,021 | ▲ 0,005 | ▲ |
| 🇪🇪Eesti | 0,212 €/kWhI poolaasta 2026 | ▼ 0,019 | ▼ 0,018 | ▼ |
| 🇸🇮Sloveenia | 0,212 €/kWhI poolaasta 2026 | 0,000 | ▲ 0,031 | ▲ |
| 🇮🇸Island | 0,208 €/kWhI poolaasta 2026 | 0,000 | ▲ 0,006 | ▲ |
| 🇱🇺Luksemburg | 0,202 €/kWhI poolaasta 2026 | ▼ 0,064 | ▼ 0,064 | ▼ |
| 🇳🇴Norra | 0,199 €/kWhI poolaasta 2026 | ▲ 0,007 | ▲ 0,001 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakkia | 0,199 €/kWhI poolaasta 2026 | ▲ 0,013 | ▲ 0,010 | ▲ |
| 🇭🇷Horvaatia | 0,182 €/kWhI poolaasta 2026 | ▲ 0,016 | ▲ 0,020 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaaria | 0,134 €/kWhI poolaasta 2026 | ▼ 0,001 | ▲ 0,004 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 0,127 €/kWhI poolaasta 2026 | ▼ 0,003 | ▲ 0,001 | ▲ |
| 🇭🇺Ungari | 0,114 €/kWhI poolaasta 2026 | ▲ 0,006 | ▲ 0,010 | ▲ |
Allikas: Eurostat (nrg_pc_204) · viimased andmed: I poolaasta 2026 · avaldatud 2026-10-16 · muudatused: puuduvad
Korduma kippuvad küsimused
- Millisel Euroopa riigil on kõrgeim kodutarbija elektrihind?
- Iirimaa, tasemega 0,387 €/kWh.
- Millisel Euroopa riigil on madalaim kodutarbija elektrihind?
- Ungari, tasemega 0,114 €/kWh.
- Milline on euroala keskmine kodutarbija elektrihind?
- Euroala keskmine on 0,285 €/kWh.