Inflatsioon riikide kaupa
Ühtlustatud aastane inflatsioon (HICP) Euroopa majanduste lõikes, näidatud perioodid: august 2026 · september 2026. Väga erinevad tulemused üle kogu kontinendi: kõige kõrgem on Rumeenia tasemel 6,3%, samal ajal kui kõige madalam on Rootsi tasemel 0,3% — euroala keskmine on 3,8%.
Võrdle riike ajas
Näita või peida riike ning vali koguinflatsiooni ja selle komponentide vahel, et võrrelda trende ühel graafikul. Võrdlusaluseks on euroala keskmine (katkendjoon).
Uusim edetabel
| 12 kuu trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇴Rumeenia | 6,3%august 2026 | ▼ 1,9 | ▼ 2,2 | ▼ |
| 🇮🇸Island | 6,1%august 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇱🇹Leedu | 6,1%september 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaaria | 5,6%september 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇨🇾Küpros | 5,2%september 2026 | 0,0 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇱🇺Luksemburg | 5,2%september 2026 | ▲ 1,2 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇬🇷Kreeka | 5,1%september 2026 | ▲ 1,4 | ▲ 3,3 | ▲ |
| 🇪🇸Hispaania | 5,0%september 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | 4,6%september 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇭🇷Horvaatia | 4,3%september 2026 | ▲ 0,6 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇮🇹Itaalia | 4,1%september 2026 | ▲ 0,9 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇮🇪Iirimaa | 3,8%september 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇸🇮Sloveenia | 3,7%september 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 3,6%september 2026 | 0,0 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 3,5%september 2026 | ▲ 0,6 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇵🇱Poola | 3,5%august 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇫🇷Prantsusmaa | 3,4%september 2026 | ▲ 0,8 | ▲ 2,3 | ▲ |
| 🇩🇪Saksamaa | 3,3%september 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇳🇴Norra | 3,2%august 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇸🇰Slovakkia | 3,1%september 2026 | 0,0 | ▼ 1,5 | ▼ |
| 🇪🇪Eesti | 3,0%september 2026 | ▲ 1,7 | ▼ 2,3 | ▼ |
| 🇳🇱Madalmaad | 3,0%september 2026 | ▲ 0,2 | 0,0 | ▲ |
| 🇱🇻Läti | 2,9%september 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 1,3 | ▼ |
| 🇫🇮Soome | 2,6%september 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 2,4%september 2026 | ▲ 0,4 | 0,0 | ▲ |
| 🇩🇰Taani | 2,0%august 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇭🇺Ungari | 1,8%august 2026 | ▲ 0,2 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇨🇿Tšehhi | 1,5%august 2026 | ▲ 0,2 | ▼ 0,8 | ▼ |
| 🇨🇭Šveits | 0,9%august 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇸🇪Rootsi | 0,3%august 2026 | 0,0 | ▼ 3,1 | ▼ |
tõusev langev▲▼ nooled alati koos värviga (värvipimedatele sobiv)Sortimiseks puuduta veeru päist.