Inflatsioon riikide kaupa
Ühtlustatud aastane inflatsioon (ÜTHI) Euroopa majanduste lõikes, oktoober 2026. Väga erinevad tulemused üle kogu kontinendi: kõige kõrgem on Rumeenia tasemel 7,0%, samal ajal kui kõige madalam on Rootsi tasemel 0,6% — euroala keskmine on 4,0%.
Võrdle riike ajas
Näita või peida riike ning vali koguinflatsiooni ja selle komponentide vahel, et võrrelda trende ühel graafikul. Võrdlusaluseks on euroala keskmine (katkendjoon).
Uusim edetabel
| 12 kuu trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇴Rumeenia | 7,0%oktoober 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 1,4 | ▼ |
| 🇱🇹Leedu | 6,1%oktoober 2026 | 0,0 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaaria | 5,9%oktoober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇬🇷Kreeka | 5,7%oktoober 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 4,1 | ▲ |
| 🇮🇸Island | 5,7%oktoober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 1,8 | ▲ |
| 🇮🇹Itaalia | 5,6%oktoober 2026 | ▲ 1,4 | ▲ 4,3 | ▲ |
| 🇨🇾Küpros | 5,4%oktoober 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | 5,2%oktoober 2026 | ▲ 0,7 | ▲ 2,7 | ▲ |
| 🇪🇸Hispaania | 4,9%oktoober 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇱🇺Luksemburg | 4,9%oktoober 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇭🇷Horvaatia | 4,4%oktoober 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇮🇪Iirimaa | 4,2%oktoober 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 3,9%oktoober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇸🇮Sloveenia | 3,8%oktoober 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇫🇷Prantsusmaa | 3,7%oktoober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 2,9 | ▲ |
| 🇵🇱Poola | 3,7%oktoober 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇪🇪Eesti | 3,6%oktoober 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 0,9 | ▼ |
| 🇦🇹Austria | 3,5%oktoober 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇳🇴Norra | 3,5%oktoober 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇳🇱Madalmaad | 3,3%oktoober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇫🇮Soome | 3,2%oktoober 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 1,8 | ▲ |
| 🇱🇻Läti | 3,1%oktoober 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 1,2 | ▼ |
| 🇩🇪Saksamaa | 2,9%oktoober 2026 | ▼ 0,4 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakkia | 2,9%oktoober 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 1,0 | ▼ |
| 🇭🇺Ungari | 2,4%oktoober 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 1,8 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 2,3%oktoober 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇨🇿Tšehhi | 2,1%oktoober 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇩🇰Taani | 2,1%oktoober 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇨🇭Šveits | 1,6%oktoober 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇸🇪Rootsi | 0,6%oktoober 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 2,5 | ▼ |
tõusev langev▲▼ nooled alati koos värviga (värvipimedatele sobiv)Sortimiseks puuduta veeru päist.