Keskmine palk Euroopas riikide kaupa
Keskmine palk Euroopas (2024) ulatub tasemest 82 969 €/aasta (Luksemburg) kuni tasemeni 15 387 €/aasta (Bulgaaria), euroala keskmise 43 512 €/aasta juures.
Keskmine palk on brutopalk ehk enne tulumaksu ja sotsiaalkindlustusmakseid: kogu majanduses makstud palgad ja töötasud jagatuna töötajate arvuga ning korrigeerituna täistööajale tööjõu-uuringu töötundide alusel. Eurostat arvutab selle rahvamajanduse arvepidamise andmetest, et riike oleks võimalik omavahel võrrelda. See on aastasumma, mitte mediaan ega ühegi konkreetse töö palk. Eurostat ei avalda seda Madalmaade kohta, kus Madalmaade statistikaamet kasutab teistsugust meetodit.
Pole edetabelis, sest Eurostatil puuduvad nende kohta andmed: Island, Madalmaad, Norra ja Šveits.
| 12 kuu trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Luksemburg | 82 969 €/aasta2024 | ▲ 2726 | ▲ 16 286 | ▲ |
| 🇩🇰Taani | 71 565 €/aasta2024 | ▲ 3625 | ▲ 11 370 | ▲ |
| 🇮🇪Iirimaa | 61 051 €/aasta2024 | ▲ 2465 | ▲ 10 857 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | 59 632 €/aasta2024 | ▲ 1876 | ▲ 12 082 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 58 600 €/aasta2024 | ▲ 4122 | ▲ 12 873 | ▲ |
| 🇩🇪Saksamaa | 53 791 €/aasta2024 | ▲ 2795 | ▲ 8964 | ▲ |
| 🇫🇮Soome | 49 428 €/aasta2024 | ▲ 1116 | ▲ 5945 | ▲ |
| 🇸🇪Rootsi | 46 525 €/aasta2024 | ▲ 2005 | ▲ 3452 | ▲ |
| 🇫🇷Prantsusmaa | 43 790 €/aasta2024 | ▲ 1019 | ▲ 5485 | ▲ |
| 🇸🇮Sloveenia | 35 133 €/aasta2024 | ▲ 2039 | ▲ 9433 | ▲ |
| 🇪🇸Hispaania | 33 700 €/aasta2024 | ▲ 1484 | ▲ 5524 | ▲ |
| 🇮🇹Itaalia | 33 523 €/aasta2024 | ▲ 873 | ▲ 3329 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 33 499 €/aasta2024 | ▲ 2249 | ▲ 6646 | ▲ |
| 🇱🇹Leedu | 29 104 €/aasta2024 | ▲ 1879 | ▲ 10 767 | ▲ |
| 🇨🇾Küpros | 27 611 €/aasta2024 | ▲ 943 | ▲ 5216 | ▲ |
| 🇪🇪Eesti | 26 546 €/aasta2024 | ▲ 1673 | ▲ 8109 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 24 818 €/aasta2024 | ▲ 1634 | ▲ 6249 | ▲ |
| 🇨🇿Tšehhi | 23 998 €/aasta2024 | ▲ 389 | ▲ 6623 | ▲ |
| 🇭🇷Horvaatia | 23 446 €/aasta2024 | ▲ 1784 | ▲ 7385 | ▲ |
| 🇱🇻Läti | 22 262 €/aasta2024 | ▲ 2053 | ▲ 6771 | ▲ |
| 🇵🇱Poola | 21 246 €/aasta2024 | ▲ 3020 | ▲ 7606 | ▲ |
| 🇷🇴Rumeenia | 21 108 €/aasta2024 | ▲ 3015 | ▲ 8671 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakkia | 20 287 €/aasta2024 | ▲ 1260 | ▲ 5430 | ▲ |
| 🇭🇺Ungari | 18 461 €/aasta2024 | ▲ 1470 | ▲ 5849 | ▲ |
| 🇬🇷Kreeka | 17 954 €/aasta2024 | ▲ 884 | ▲ 1987 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaaria | 15 387 €/aasta2024 | ▲ 1884 | ▲ 6688 | ▲ |
Allikas: Eurostat (nama_10_fte) · viimased andmed: 2024 · avaldatud 2025-11-12 · muudatused: puuduvad
Mida palga eest osta saab, sõltub kohalikest hindadest. Võrdle toiduainete hinnataset riikide kaupa →
Korduma kippuvad küsimused
- Millisel Euroopa riigil on kõrgeim keskmine palk?
- Luksemburg, tasemega 82 969 €/aasta.
- Millisel Euroopa riigil on madalaim keskmine palk?
- Bulgaaria, tasemega 15 387 €/aasta.
- Milline on euroala keskmine keskmine palk?
- Euroala keskmine on 43 512 €/aasta.