Euroala toiduainete hinnatase riikide kaupa
Toiduainete hinnatase euroalal (2025) ulatub tasemest 122,4 (Luksemburg) kuni tasemeni 83,2 (Slovakkia), euroala keskmise 102,1 juures.
See on hinnatase, mitte inflatsioonimäär: see võrdleb, kui palju maksab sama toiduainete ja alkoholivabade jookide korv ühel aastal eri riikides, kusjuures ELi keskmine on 100. Suurem arv tähendab, et toit maksab rohkem kui ELis keskmiselt.
| 12 kuu trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Luksemburg | 122,42025 | ▼ 1,3 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇮🇪Iirimaa | 115,52025 | ▲ 1,1 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 112,92025 | ▲ 0,3 | ▼ 4,8 | ▼ |
| 🇪🇪Eesti | 109,82025 | ▲ 3,5 | ▲ 3,3 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 109,52025 | ▲ 0,2 | ▲ 4,3 | ▲ |
| 🇫🇮Soome | 107,52025 | ▼ 1,1 | ▼ 5,5 | ▼ |
| 🇱🇻Läti | 107,52025 | ▲ 2,3 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇫🇷Prantsusmaa | 106,82025 | ▼ 2,1 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇭🇷Horvaatia | 105,52025 | ▲ 1,7 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇬🇷Kreeka | 105,32025 | ▼ 0,9 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇧🇪Belgia | 104,52025 | ▼ 0,3 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇱🇹Leedu | 103,02025 | ▲ 1,3 | ▲ 3,5 | ▲ |
| 🇩🇪Saksamaa | 102,42025 | ▼ 1,0 | ▼ 4,5 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 102,02025 | ▼ 0,2 | ▼ 2,6 | ▼ |
| 🇮🇹Itaalia | 101,12025 | 0,0 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇸🇮Sloveenia | 101,02025 | ▲ 1,2 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇨🇾Küpros | 100,12025 | ▼ 3,7 | ▼ 7,5 | ▼ |
| 🇳🇱Holland | 99,42025 | ▲ 1,0 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇪🇸Hispaania | 95,32025 | ▼ 0,3 | ▼ 3,2 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgaaria | 92,62025 | ▲ 2,7 | ▲ 5,7 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakkia | 83,22025 | ▼ 0,4 | ▼ 19,9 | ▼ |
tõusev langev▲▼ nooled alati koos värviga (värvipimedatele sobiv)Sortimiseks puuduta veeru päist.
Allikas: Eurostat (prc_ppp_ind_1) · andmed kuni 2025 · avaldatud 2026-07-09 · korrigeerimised: puuduvad
Korduma kippuvad küsimused
- Millisel euroala riigil on kõrgeim toiduainete hinnatase?
- Luksemburg, tasemega 122,4.
- Millisel euroala riigil on madalaim toiduainete hinnatase?
- Slovakkia, tasemega 83,2.
- Milline on euroala keskmine toiduainete hinnatase?
- Euroala keskmine on 102,1.