Salario medio en Europa por país
Salario medio en Europa (2024): desde 82.969 €/año (Luxemburgo) hasta 15.387 €/año (Bulgaria), con una media de la zona del euro, de 43.512 €/año.
El salario medio es bruto, antes del impuesto sobre la renta y de las cotizaciones sociales: es el total de sueldos y salarios pagados en la economía dividido entre el número de asalariados, ajustado después a un empleo a tiempo completo con las horas de la encuesta de población activa. Eurostat lo calcula a partir de las cuentas nacionales para que los países sean comparables. Es un importe anual, no una mediana ni la retribución de un empleo concreto. Eurostat no lo publica para los Países Bajos, donde el instituto de estadística neerlandés (CBS) utiliza otro método.
Fuera de la clasificación, porque Eurostat no tiene cifras de estos países: Islandia, Noruega, Países Bajos y Suiza.
| Tendencia 12 meses | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Luxemburgo | 82.969 €/año2024 | ▲ 2726 | ▲ 16.286 | ▲ |
| 🇩🇰Dinamarca | 71.565 €/año2024 | ▲ 3625 | ▲ 11.370 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 61.051 €/año2024 | ▲ 2465 | ▲ 10.857 | ▲ |
| 🇧🇪Bélgica | 59.632 €/año2024 | ▲ 1876 | ▲ 12.082 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 58.600 €/año2024 | ▲ 4122 | ▲ 12.873 | ▲ |
| 🇩🇪Alemania | 53.791 €/año2024 | ▲ 2795 | ▲ 8964 | ▲ |
| 🇫🇮Finlandia | 49.428 €/año2024 | ▲ 1116 | ▲ 5945 | ▲ |
| 🇸🇪Suecia | 46.525 €/año2024 | ▲ 2005 | ▲ 3452 | ▲ |
| 🇫🇷Francia | 43.790 €/año2024 | ▲ 1019 | ▲ 5485 | ▲ |
| 🇸🇮Eslovenia | 35.133 €/año2024 | ▲ 2039 | ▲ 9433 | ▲ |
| 🇪🇸España | 33.700 €/año2024 | ▲ 1484 | ▲ 5524 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 33.523 €/año2024 | ▲ 873 | ▲ 3329 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 33.499 €/año2024 | ▲ 2249 | ▲ 6646 | ▲ |
| 🇱🇹Lituania | 29.104 €/año2024 | ▲ 1879 | ▲ 10.767 | ▲ |
| 🇨🇾Chipre | 27.611 €/año2024 | ▲ 943 | ▲ 5216 | ▲ |
| 🇪🇪Estonia | 26.546 €/año2024 | ▲ 1673 | ▲ 8109 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 24.818 €/año2024 | ▲ 1634 | ▲ 6249 | ▲ |
| 🇨🇿Chequia | 23.998 €/año2024 | ▲ 389 | ▲ 6623 | ▲ |
| 🇭🇷Croacia | 23.446 €/año2024 | ▲ 1784 | ▲ 7385 | ▲ |
| 🇱🇻Letonia | 22.262 €/año2024 | ▲ 2053 | ▲ 6771 | ▲ |
| 🇵🇱Polonia | 21.246 €/año2024 | ▲ 3020 | ▲ 7606 | ▲ |
| 🇷🇴Rumanía | 21.108 €/año2024 | ▲ 3015 | ▲ 8671 | ▲ |
| 🇸🇰Eslovaquia | 20.287 €/año2024 | ▲ 1260 | ▲ 5430 | ▲ |
| 🇭🇺Hungría | 18.461 €/año2024 | ▲ 1470 | ▲ 5849 | ▲ |
| 🇬🇷Grecia | 17.954 €/año2024 | ▲ 884 | ▲ 1987 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | 15.387 €/año2024 | ▲ 1884 | ▲ 6688 | ▲ |
Fuente: Eurostat (nama_10_fte) · datos hasta 2024 · publicado 2025-11-12 · modificaciones: ninguna
Lo que se puede comprar con un salario depende de los precios locales. Compara los niveles de precios de los alimentos por país →
Ver el agregado de la zona del euro →
Preguntas frecuentes
- ¿Qué país europeo registra el valor más alto en salario medio?
- Luxemburgo, con 82.969 €/año.
- ¿Qué país europeo registra el valor más bajo en salario medio?
- Bulgaria, con 15.387 €/año.
- ¿Cuál es la media de la zona del euro en salario medio?
- La media de la zona del euro es 43.512 €/año.