Zona euro nivel de precios de los alimentos por país
Nivel de precios de los alimentos en la zona euro (2025) va desde 122,4 (Luxemburgo) hasta 83,2 (Eslovaquia), frente a una media de la zona euro del 102,1.
Esto es un nivel de precios, no una tasa de inflación: compara, en un mismo año, lo que cuesta la misma cesta de alimentos y bebidas no alcohólicas en cada país, con la media de la UE fijada en 100. Un número más alto significa que la comida cuesta más que la media de la UE.
| Tendencia 12 meses | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Luxemburgo | 122,42025 | ▼ 1,3 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 115,52025 | ▲ 1,1 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 112,92025 | ▲ 0,3 | ▼ 4,8 | ▼ |
| 🇪🇪Estonia | 109,82025 | ▲ 3,5 | ▲ 3,3 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 109,52025 | ▲ 0,2 | ▲ 4,3 | ▲ |
| 🇫🇮Finlandia | 107,52025 | ▼ 1,1 | ▼ 5,5 | ▼ |
| 🇱🇻Letonia | 107,52025 | ▲ 2,3 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇫🇷Francia | 106,82025 | ▼ 2,1 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇭🇷Croacia | 105,52025 | ▲ 1,7 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇬🇷Grecia | 105,32025 | ▼ 0,9 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇧🇪Bélgica | 104,52025 | ▼ 0,3 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇱🇹Lituania | 103,02025 | ▲ 1,3 | ▲ 3,5 | ▲ |
| 🇩🇪Alemania | 102,42025 | ▼ 1,0 | ▼ 4,5 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 102,02025 | ▼ 0,2 | ▼ 2,6 | ▼ |
| 🇮🇹Italia | 101,12025 | 0,0 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇸🇮Eslovenia | 101,02025 | ▲ 1,2 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇨🇾Chipre | 100,12025 | ▼ 3,7 | ▼ 7,5 | ▼ |
| 🇳🇱Países Bajos | 99,42025 | ▲ 1,0 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇪🇸España | 95,32025 | ▼ 0,3 | ▼ 3,2 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgaria | 92,62025 | ▲ 2,7 | ▲ 5,7 | ▲ |
| 🇸🇰Eslovaquia | 83,22025 | ▼ 0,4 | ▼ 19,9 | ▼ |
al alza a la baja▲▼ flechas siempre acompañadas de color (apto para daltónicos)Toca una cabecera de columna para ordenar.
Fuente: Eurostat (prc_ppp_ind_1) · datos hasta 2025 · publicado 2026-07-09 · modificaciones: ninguna
Ver el agregado de la zona euro →
Preguntas frecuentes
- ¿Qué país de la zona euro tiene el mayor nivel de precios de los alimentos?
- Luxemburgo, con 122,4.
- ¿Qué país de la zona euro tiene el menor nivel de precios de los alimentos?
- Eslovaquia, con 83,2.
- ¿Cuál es la media de nivel de precios de los alimentos de la zona euro?
- La media de la zona euro es 102,1.