Inflación por país
Inflación interanual armonizada (IPCA) en las economías europeas, periodos mostrados: agosto de 2026 · septiembre de 2026. Resultados muy distintos en todo el continente: Rumanía es la más alta, con un 6,3%, mientras que Suecia es la más baja, con un 0,3%; la media de la zona del euro es del 3,8%.
Compara países a lo largo del tiempo
Activa o desactiva países y alterna entre la inflación general y sus componentes para superponer las tendencias en un mismo gráfico. La media de la zona euro (línea discontinua) sirve de referencia.
Clasificación más reciente
| Tendencia 12 meses | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇴Rumanía | 6,3%agosto de 2026 | ▼ 1,9 | ▼ 2,2 | ▼ |
| 🇮🇸Islandia | 6,1%agosto de 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇱🇹Lituania | 6,1%septiembre de 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | 5,6%septiembre de 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇨🇾Chipre | 5,2%septiembre de 2026 | 0,0 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburgo | 5,2%septiembre de 2026 | ▲ 1,2 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇬🇷Grecia | 5,1%septiembre de 2026 | ▲ 1,4 | ▲ 3,3 | ▲ |
| 🇪🇸España | 5,0%septiembre de 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇧🇪Bélgica | 4,6%septiembre de 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇭🇷Croacia | 4,3%septiembre de 2026 | ▲ 0,6 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇮🇹Italia | 4,1%septiembre de 2026 | ▲ 0,9 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 3,8%septiembre de 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇸🇮Eslovenia | 3,7%septiembre de 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 3,6%septiembre de 2026 | 0,0 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 3,5%septiembre de 2026 | ▲ 0,6 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇵🇱Polonia | 3,5%agosto de 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇫🇷Francia | 3,4%septiembre de 2026 | ▲ 0,8 | ▲ 2,3 | ▲ |
| 🇩🇪Alemania | 3,3%septiembre de 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇳🇴Noruega | 3,2%agosto de 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇸🇰Eslovaquia | 3,1%septiembre de 2026 | 0,0 | ▼ 1,5 | ▼ |
| 🇪🇪Estonia | 3,0%septiembre de 2026 | ▲ 1,7 | ▼ 2,3 | ▼ |
| 🇳🇱Países Bajos | 3,0%septiembre de 2026 | ▲ 0,2 | 0,0 | ▲ |
| 🇱🇻Letonia | 2,9%septiembre de 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 1,3 | ▼ |
| 🇫🇮Finlandia | 2,6%septiembre de 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 2,4%septiembre de 2026 | ▲ 0,4 | 0,0 | ▲ |
| 🇩🇰Dinamarca | 2,0%agosto de 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇭🇺Hungría | 1,8%agosto de 2026 | ▲ 0,2 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇨🇿Chequia | 1,5%agosto de 2026 | ▲ 0,2 | ▼ 0,8 | ▼ |
| 🇨🇭Suiza | 0,9%agosto de 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇸🇪Suecia | 0,3%agosto de 2026 | 0,0 | ▼ 3,1 | ▼ |
al alza a la baja▲▼ flechas siempre acompañadas de color (apto para daltónicos)Toca una cabecera de columna para ordenar.