Εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες στη ζώνη του ευρώ ανά χώρα
Εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες στη ζώνη του ευρώ (περίοδοι που εμφανίζονται: Σεπτέμβριος 2024 · Απρίλιος 2026 · Οκτώβριος 2026) κυμαίνεται από 31,5 (Μάλτα) έως −4,9 (Εσθονία), έναντι μέσου όρου της ζώνης του ευρώ 5,3.
| Τάση 12μήνου | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇹Μάλτα | 31,5Απρίλιος 2026 | ▼ 14,0 | ▲ 18,9 | ▲ |
| 🇬🇷Ελλάδα | 27,6Οκτώβριος 2026 | ▼ 1,4 | ▼ 6,4 | ▼ |
| 🇮🇪Ιρλανδία | 24,8Οκτώβριος 2026 | ▼ 1,5 | ▲ 15,1 | ▲ |
| 🇪🇸Ισπανία | 16,5Σεπτέμβριος 2024 | ▼ 4,6 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇭🇷Κροατία | 13,8Οκτώβριος 2026 | ▲ 1,0 | ▼ 2,3 | ▼ |
| 🇨🇾Κύπρος | 13,2Οκτώβριος 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇸🇮Σλοβενία | 11,3Οκτώβριος 2026 | ▼ 1,0 | ▼ 5,4 | ▼ |
| 🇫🇮Φινλανδία | 10,1Οκτώβριος 2026 | ▼ 3,0 | ▲ 6,9 | ▲ |
| 🇱🇹Λιθουανία | 10,1Οκτώβριος 2026 | ▼ 2,5 | ▲ 2,7 | ▲ |
| 🇮🇹Ιταλία | 7,0Οκτώβριος 2026 | ▲ 2,6 | ▲ 4,0 | ▲ |
| 🇸🇰Σλοβακία | 7,0Οκτώβριος 2026 | ▲ 3,8 | ▲ 11,8 | ▲ |
| 🇧🇬Βουλγαρία | 6,0Οκτώβριος 2026 | ▼ 3,1 | ▼ 4,7 | ▼ |
| 🇦🇹Αυστρία | 5,2Οκτώβριος 2026 | ▲ 1,7 | ▼ 2,1 | ▼ |
| 🇵🇹Πορτογαλία | 5,1Οκτώβριος 2026 | ▼ 3,5 | ▼ 2,7 | ▼ |
| 🇳🇱Κάτω Χώρες | 4,5Οκτώβριος 2026 | ▼ 1,3 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇱🇻Λετονία | 4,3Οκτώβριος 2026 | ▲ 0,9 | ▲ 1,8 | ▲ |
| 🇩🇪Γερμανία | 3,7Οκτώβριος 2026 | ▼ 2,9 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇫🇷Γαλλία | −2,9Οκτώβριος 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 1,3 | ▲ |
| 🇧🇪Βέλγιο | −4,0Οκτώβριος 2026 | ▲ 4,6 | ▼ 11,5 | ▼ |
| 🇪🇪Εσθονία | −4,9Απρίλιος 2026 | ▼ 3,8 | ▼ 2,7 | ▼ |
άνοδος (ταχύτερη ανάπτυξη) πτώση / συρρίκνωση▲▼ τα βέλη συνοδεύονται πάντα από χρώμα (φιλικό προς την αχρωματοψία)Πατήστε την κεφαλίδα μιας στήλης για ταξινόμηση.
Πηγή: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · εκδόθηκε 2026-10-29 · τροποποιήσεις: καμία
Δείτε το συνολικό στοιχείο για τη ζώνη του ευρώ →
Συχνές ερωτήσεις
- Ποια χώρα της ζώνης του ευρώ έχει το υψηλότερο εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες;
- Μάλτα, στο 31,5.
- Ποια χώρα της ζώνης του ευρώ έχει το χαμηλότερο εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες;
- Εσθονία, στο −4,9.
- Ποιος είναι ο μέσος όρος της ζώνης του ευρώ για τον δείκτη «εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες»;
- Ο μέσος όρος της ζώνης του ευρώ είναι 5,3.