Λιανικές πωλήσεις στη ζώνη του ευρώ ανά χώρα
Λιανικές πωλήσεις στη ζώνη του ευρώ (περίοδοι που εμφανίζονται: Αύγουστος 2026 · Σεπτέμβριος 2026) κυμαίνεται από 7,6% (Κύπρος) έως −2,3% (Γερμανία), έναντι μέσου όρου της ζώνης του ευρώ 0,4%.
| Τάση 12μήνου | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇾Κύπρος | 7,6%Σεπτέμβριος 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 1,2 | ▼ |
| 🇬🇷Ελλάδα | 6,1%Αύγουστος 2026 | ▲ 1,0 | ▲ 2,3 | ▲ |
| 🇧🇬Βουλγαρία | 5,7%Σεπτέμβριος 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 1,5 | ▼ |
| 🇱🇹Λιθουανία | 5,6%Σεπτέμβριος 2026 | ▲ 2,0 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇸🇮Σλοβενία | 5,3%Σεπτέμβριος 2026 | ▲ 1,7 | ▲ 3,5 | ▲ |
| 🇸🇰Σλοβακία | 5,3%Σεπτέμβριος 2026 | ▲ 3,2 | ▲ 4,5 | ▲ |
| 🇲🇹Μάλτα | 4,7%Σεπτέμβριος 2026 | ▲ 5,5 | ▼ 2,9 | ▼ |
| 🇱🇻Λετονία | 4,6%Σεπτέμβριος 2026 | ▲ 1,0 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇫🇮Φινλανδία | 4,3%Σεπτέμβριος 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 4,1 | ▲ |
| 🇪🇪Εσθονία | 4,0%Σεπτέμβριος 2026 | ▼ 2,0 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇭🇷Κροατία | 2,9%Σεπτέμβριος 2026 | ▼ 0,3 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇫🇷Γαλλία | 2,8%Σεπτέμβριος 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇮🇪Ιρλανδία | 2,5%Σεπτέμβριος 2026 | ▼ 0,6 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇱🇺Λουξεμβούργο | 2,2%Σεπτέμβριος 2026 | ▼ 7,8 | ▼ 12,4 | ▼ |
| 🇳🇱Κάτω Χώρες | 1,2%Σεπτέμβριος 2026 | ▼ 1,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇵🇹Πορτογαλία | −0,2%Σεπτέμβριος 2026 | ▼ 2,0 | ▼ 6,6 | ▼ |
| 🇮🇹Ιταλία | −0,3%Σεπτέμβριος 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇦🇹Αυστρία | −0,5%Σεπτέμβριος 2026 | ▼ 1,1 | ▼ 0,8 | ▼ |
| 🇧🇪Βέλγιο | −0,6%Σεπτέμβριος 2026 | ▼ 0,6 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇪🇸Ισπανία | −1,5%Σεπτέμβριος 2026 | ▼ 0,9 | ▼ 5,7 | ▼ |
| 🇩🇪Γερμανία | −2,3%Σεπτέμβριος 2026 | ▼ 2,1 | ▼ 2,9 | ▼ |
άνοδος (ταχύτερη ανάπτυξη) πτώση / συρρίκνωση▲▼ τα βέλη συνοδεύονται πάντα από χρώμα (φιλικό προς την αχρωματοψία)Πατήστε την κεφαλίδα μιας στήλης για ταξινόμηση.
Πηγή: Eurostat (sts_trtu_m) · εκδόθηκε 2026-11-06 · τροποποιήσεις: καμία
Δείτε το συνολικό στοιχείο για τη ζώνη του ευρώ →
Συχνές ερωτήσεις
- Ποια χώρα της ζώνης του ευρώ έχει το υψηλότερο λιανικές πωλήσεις;
- Κύπρος, στο 7,6%.
- Ποια χώρα της ζώνης του ευρώ έχει το χαμηλότερο λιανικές πωλήσεις;
- Γερμανία, στο −2,3%.
- Ποιος είναι ο μέσος όρος της ζώνης του ευρώ για τον δείκτη «λιανικές πωλήσεις»;
- Ο μέσος όρος της ζώνης του ευρώ είναι 0,4%.