Ευρωζώνη πληθωρισμός ενοικίων ανά χώρα
Πληθωρισμός ενοικίων στην ευρωζώνη (Αύγουστος 2026) κυμαίνεται από 10,3% (Σλοβενία) έως -0,2% (Φινλανδία), έναντι μέσου όρου ευρωζώνης 2,6%.
Ο πληθωρισμός ενοικίων είναι η ετήσια μεταβολή των ενοικίων που πραγματικά καταβάλλουν οι ενοικιαστές (κατηγορία 04.1 του ΕνΔΤΚ). Είναι ρυθμός μεταβολής, όχι μέσο ενοίκιο.
| Τάση 12μήνου | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇮Σλοβενία | 10,3%Αύγουστος 2026 | ▲ 1,6 | ▲ 8,1 | ▲ |
| 🇱🇹Λιθουανία | 8,5%Αύγουστος 2026 | ▲ 0,8 | ▲ 3,5 | ▲ |
| 🇧🇬Βουλγαρία | 7,1%Αύγουστος 2026 | ▼ 1,4 | ▼ 4,0 | ▼ |
| 🇬🇷Ελλάδα | 6,2%Αύγουστος 2026 | ▼ 0,6 | ▼ 4,7 | ▼ |
| 🇸🇰Σλοβακία | 5,6%Αύγουστος 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇮🇪Ιρλανδία | 5,5%Αύγουστος 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇵🇹Πορτογαλία | 5,2%Αύγουστος 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇳🇱Κάτω Χώρες | 4,4%Αύγουστος 2026 | 0,0 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇦🇹Αυστρία | 4,3%Αύγουστος 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇭🇷Κροατία | 4,3%Αύγουστος 2026 | ▼ 35,9 | ▼ 33,9 | ▼ |
| 🇨🇾Κύπρος | 4,0%Αύγουστος 2026 | ▼ 0,5 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇲🇹Μάλτα | 3,6%Αύγουστος 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 2,2 | ▲ |
| 🇮🇹Ιταλία | 3,4%Αύγουστος 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇧🇪Βέλγιο | 3,1%Αύγουστος 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,8 | ▼ |
| 🇪🇪Εσθονία | 2,5%Αύγουστος 2026 | ▼ 1,0 | ▼ 3,6 | ▼ |
| 🇪🇸Ισπανία | 2,5%Αύγουστος 2026 | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇩🇪Γερμανία | 2,2%Αύγουστος 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇫🇷Γαλλία | 1,6%Αύγουστος 2026 | 0,0 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇱🇻Λετονία | 1,5%Αύγουστος 2026 | ▼ 2,8 | ▼ 4,0 | ▼ |
| 🇱🇺Λουξεμβούργο | 1,4%Αύγουστος 2026 | ▲ 0,2 | 0,0 | ▲ |
| 🇫🇮Φινλανδία | -0,2%Αύγουστος 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 1,2 | ▼ |
άνοδος πτώση▲▼ τα βέλη συνοδεύονται πάντα από χρώμα (φιλικό προς την αχρωματοψία)Πατήστε την κεφαλίδα μιας στήλης για ταξινόμηση.
Πηγή: Eurostat (prc_hicp_minr) · στοιχεία έως Αύγουστος 2026 · εκδόθηκε 2026-09-17 · αναθεωρήσεις: καμία
Δείτε το συνολικό στοιχείο για την ευρωζώνη →
Συχνές ερωτήσεις
- Ποια χώρα της ευρωζώνης έχει το υψηλότερο πληθωρισμός ενοικίων;
- Σλοβενία, στο 10,3%.
- Ποια χώρα της ευρωζώνης έχει το χαμηλότερο πληθωρισμός ενοικίων;
- Φινλανδία, στο -0,2%.
- Ποιος είναι ο μέσος όρος της ευρωζώνης για πληθωρισμός ενοικίων;
- Ο μέσος όρος της ευρωζώνης είναι 2,6%.