Ευρωζώνη μεταβολή τιμών κατοικιών ανά χώρα
Μεταβολή τιμών κατοικιών στην ευρωζώνη (Q1 2026) κυμαίνεται από 17,8% (Πορτογαλία) έως -2,0% (Φινλανδία), έναντι μέσου όρου ευρωζώνης 4,7%.
Οι τιμές κατοικιών δεν αποτελούν μέρος του πληθωρισμού τιμών καταναλωτή. Ο δείκτης τιμών κατοικιών μετρά τις τιμές συναλλαγών των κατοικιών που αγοράζουν τα νοικοκυριά· ο ΕνΔΤΚ μετρά τις τιμές των αγαθών και υπηρεσιών που καταναλώνονται. Η ιδιοκατοίκηση δεν περιλαμβάνεται στον γενικό ΕνΔΤΚ.
| Τάση 12μήνου | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇵🇹Πορτογαλία | 17,8%Q1 2026 | ▼ 1,1 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇧🇬Βουλγαρία | 14,8%Q1 2026 | ▲ 2,2 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇸🇰Σλοβακία | 14,4%Q1 2026 | ▲ 1,6 | ▲ 2,2 | ▲ |
| 🇭🇷Κροατία | 14,3%Q1 2026 | ▼ 1,6 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇪🇸Ισπανία | 12,8%Q1 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇱🇹Λιθουανία | 11,9%Q1 2026 | ▲ 1,1 | ▲ 3,1 | ▲ |
| 🇱🇻Λετονία | 10,9%Q1 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 5,5 | ▲ |
| 🇸🇮Σλοβενία | 9,3%Q1 2026 | ▲ 1,9 | ▲ 2,8 | ▲ |
| 🇮🇪Ιρλανδία | 6,8%Q1 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇲🇹Μάλτα | 6,7%Q1 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇪🇪Εσθονία | 5,9%Q1 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,3 | ▲ |
| 🇮🇹Ιταλία | 5,2%Q1 2026 | ▲ 1,2 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇳🇱Κάτω Χώρες | 5,2%Q1 2026 | ▼ 1,0 | ▼ 5,5 | ▼ |
| 🇦🇹Αυστρία | 4,2%Q1 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇨🇾Κύπρος | 3,4%Q1 2026 | ▼ 2,6 | ▼ 1,3 | ▼ |
| 🇧🇪Βέλγιο | 2,0%Q1 2026 | ▼ 1,5 | ▼ 0,7 | ▼ |
| 🇱🇺Λουξεμβούργο | 1,7%Q1 2026 | ▲ 1,8 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇩🇪Γερμανία | 1,4%Q1 2026 | ▼ 1,2 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇫🇷Γαλλία | 0,1%Q1 2026 | ▼ 0,8 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇫🇮Φινλανδία | -2,0%Q1 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 0,3 | ▲ |
άνοδος πτώση▲▼ τα βέλη συνοδεύονται πάντα από χρώμα (φιλικό προς την αχρωματοψία)Πατήστε την κεφαλίδα μιας στήλης για ταξινόμηση.
Πηγή: Eurostat (prc_hpi_q) · στοιχεία έως Q1 2026 · εκδόθηκε 2026-07-02 · αναθεωρήσεις: καμία
Δείτε το συνολικό στοιχείο για την ευρωζώνη →
Συχνές ερωτήσεις
- Ποια χώρα της ευρωζώνης έχει το υψηλότερο μεταβολή τιμών κατοικιών;
- Πορτογαλία, στο 17,8%.
- Ποια χώρα της ευρωζώνης έχει το χαμηλότερο μεταβολή τιμών κατοικιών;
- Φινλανδία, στο -2,0%.
- Ποιος είναι ο μέσος όρος της ευρωζώνης για μεταβολή τιμών κατοικιών;
- Ο μέσος όρος της ευρωζώνης είναι 4,7%.