Ευρωζώνη δημοσιονομικό ισοζύγιο ανά χώρα
Δημοσιονομικό ισοζύγιο στην ευρωζώνη (2025) κυμαίνεται από 3,4% (Κύπρος) έως -5,2% (Βέλγιο), έναντι μέσου όρου ευρωζώνης -2,9%.
| Τάση 12μήνου | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇾Κύπρος | 3,4%2025 | ▼ 0,7 | ▲ 9,0 | ▲ |
| 🇮🇪Ιρλανδία | 1,8%2025 | ▼ 2,3 | ▲ 6,8 | ▲ |
| 🇬🇷Ελλάδα | 1,7%2025 | ▲ 0,4 | ▲ 11,6 | ▲ |
| 🇵🇹Πορτογαλία | 0,7%2025 | ▲ 0,1 | ▲ 6,5 | ▲ |
| 🇳🇱Κάτω Χώρες | -1,6%2025 | ▼ 0,9 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇱🇹Λιθουανία | -1,8%2025 | ▼ 0,5 | ▲ 4,6 | ▲ |
| 🇪🇪Εσθονία | -2,0%2025 | ▼ 0,9 | ▲ 3,4 | ▲ |
| 🇱🇺Λουξεμβούργο | -2,0%2025 | ▼ 2,9 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇲🇹Μάλτα | -2,2%2025 | ▲ 1,2 | ▲ 6,5 | ▲ |
| 🇪🇸Ισπανία | -2,4%2025 | ▲ 0,8 | ▲ 7,5 | ▲ |
| 🇱🇻Λετονία | -2,5%2025 | ▼ 0,7 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇸🇮Σλοβενία | -2,5%2025 | ▼ 1,6 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇩🇪Γερμανία | -2,7%2025 | 0,0 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇭🇷Κροατία | -3,0%2025 | ▼ 0,7 | ▲ 4,2 | ▲ |
| 🇮🇹Ιταλία | -3,1%2025 | ▲ 0,3 | ▲ 6,3 | ▲ |
| 🇫🇮Φινλανδία | -3,4%2025 | ▲ 1,0 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇧🇬Βουλγαρία | -3,5%2025 | ▼ 0,5 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇦🇹Αυστρία | -4,2%2025 | ▲ 0,4 | ▲ 4,0 | ▲ |
| 🇸🇰Σλοβακία | -4,5%2025 | ▲ 0,8 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇫🇷Γαλλία | -5,1%2025 | ▲ 0,7 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇧🇪Βέλγιο | -5,2%2025 | ▼ 0,8 | ▲ 3,8 | ▲ |
άνοδος (ταχύτερη ανάπτυξη) πτώση / συρρίκνωση▲▼ τα βέλη συνοδεύονται πάντα από χρώμα (φιλικό προς την αχρωματοψία)Πατήστε την κεφαλίδα μιας στήλης για ταξινόμηση.
Πηγή: Eurostat (gov_10dd_edpt1) · στοιχεία έως 2025 · εκδόθηκε 2026-04-22 · αναθεωρήσεις: καμία
Δείτε το συνολικό στοιχείο για την ευρωζώνη →
Συχνές ερωτήσεις
- Ποια χώρα της ευρωζώνης έχει το υψηλότερο δημοσιονομικό ισοζύγιο;
- Κύπρος, στο 3,4%.
- Ποια χώρα της ευρωζώνης έχει το χαμηλότερο δημοσιονομικό ισοζύγιο;
- Βέλγιο, στο -5,2%.
- Ποιος είναι ο μέσος όρος της ευρωζώνης για δημοσιονομικό ισοζύγιο;
- Ο μέσος όρος της ευρωζώνης είναι -2,9%.