Ευρωζώνη δημόσιο χρέος ανά χώρα
Δημόσιο χρέος στην ευρωζώνη (2025) κυμαίνεται από 146,1% (Ελλάδα) έως 24,1% (Εσθονία), έναντι μέσου όρου ευρωζώνης 87,4%.
| Τάση 12μήνου | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇷Ελλάδα | 146,1%2025 | ▼ 8,1 | ▼ 63,3 | ▼ |
| 🇮🇹Ιταλία | 137,1%2025 | ▲ 2,4 | ▼ 17,3 | ▼ |
| 🇫🇷Γαλλία | 115,6%2025 | ▲ 3,0 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇧🇪Βέλγιο | 107,9%2025 | ▲ 4,0 | ▼ 3,5 | ▼ |
| 🇪🇸Ισπανία | 100,7%2025 | ▼ 0,9 | ▼ 18,6 | ▼ |
| 🇵🇹Πορτογαλία | 89,7%2025 | ▼ 3,8 | ▼ 44,4 | ▼ |
| 🇫🇮Φινλανδία | 88,5%2025 | ▲ 6,1 | ▲ 13,2 | ▲ |
| 🇦🇹Αυστρία | 81,5%2025 | ▲ 1,5 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇸🇮Σλοβενία | 65,7%2025 | ▼ 0,7 | ▼ 14,5 | ▼ |
| 🇩🇪Γερμανία | 63,5%2025 | ▲ 1,3 | ▼ 4,5 | ▼ |
| 🇸🇰Σλοβακία | 61,4%2025 | ▲ 1,7 | ▲ 3,0 | ▲ |
| 🇭🇷Κροατία | 56,3%2025 | ▼ 1,1 | ▼ 30,2 | ▼ |
| 🇨🇾Κύπρος | 55,0%2025 | ▼ 7,7 | ▼ 58,6 | ▼ |
| 🇱🇻Λετονία | 46,9%2025 | ▲ 0,7 | ▲ 2,9 | ▲ |
| 🇲🇹Μάλτα | 46,4%2025 | ▲ 0,5 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇳🇱Κάτω Χώρες | 44,4%2025 | ▲ 0,6 | ▼ 9,0 | ▼ |
| 🇱🇹Λιθουανία | 39,5%2025 | ▲ 1,5 | ▼ 6,4 | ▼ |
| 🇮🇪Ιρλανδία | 32,9%2025 | ▼ 5,4 | ▼ 24,0 | ▼ |
| 🇧🇬Βουλγαρία | 29,9%2025 | ▲ 6,1 | ▲ 5,4 | ▲ |
| 🇱🇺Λουξεμβούργο | 26,5%2025 | ▲ 0,2 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇪🇪Εσθονία | 24,1%2025 | ▲ 0,6 | ▲ 5,0 | ▲ |
άνοδος πτώση▲▼ τα βέλη συνοδεύονται πάντα από χρώμα (φιλικό προς την αχρωματοψία)Πατήστε την κεφαλίδα μιας στήλης για ταξινόμηση.
Πηγή: Eurostat (gov_10dd_edpt1) · στοιχεία έως 2025 · εκδόθηκε 2026-04-22 · αναθεωρήσεις: καμία
Δείτε το συνολικό στοιχείο για την ευρωζώνη →
Συχνές ερωτήσεις
- Ποια χώρα της ευρωζώνης έχει το υψηλότερο δημόσιο χρέος;
- Ελλάδα, στο 146,1%.
- Ποια χώρα της ευρωζώνης έχει το χαμηλότερο δημόσιο χρέος;
- Εσθονία, στο 24,1%.
- Ποιος είναι ο μέσος όρος της ευρωζώνης για δημόσιο χρέος;
- Ο μέσος όρος της ευρωζώνης είναι 87,4%.