Τιμή οικιακού ρεύματος στην Ευρώπη ανά χώρα
Τιμή οικιακού ρεύματος στην Ευρώπη (1ο εξάμ. 2026) κυμαίνεται από 0,387 €/kWh (Ιρλανδία) έως 0,114 €/kWh (Ουγγαρία), έναντι μέσου όρου της ζώνης του ευρώ 0,285 €/kWh.
Είναι η τιμή που πληρώνει ένα νοικοκυριό ανά κιλοβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας, με όλους τους φόρους, τις επιβαρύνσεις και τον ΦΠΑ. Αφορά νοικοκυριό που καταναλώνει 2.500 έως 5.000 kWh τον χρόνο, η μεσαία από τις πέντε ζώνες οικιακής κατανάλωσης της Eurostat (ζώνη DC), και είναι ο μέσος όρος του εξαμήνου: από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο για το πρώτο εξάμηνο, από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο για το δεύτερο. Καλύπτει την ίδια την ηλεκτρική ενέργεια, τις χρεώσεις δικτύου, τη μίσθωση του μετρητή και άλλες υπηρεσίες, με τις πάγιες χρεώσεις κατανεμημένες στις κιλοβατώρες. Στις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ οι τιμές μετατρέπονται σε ευρώ με τη μέση συναλλαγματική ισοτιμία του εξαμήνου. Τα πλαφόν τιμών, τα ρυθμιζόμενα τιμολόγια και τα μέτρα στήριξης διαφέρουν από χώρα σε χώρα, επομένως οι συγκρίσεις έχουν όρια.
Εκτός κατάταξης, επειδή η Eurostat δεν διαθέτει στοιχεία για αυτές τις χώρες: Ελβετία.
| Τελευταία 10 χρόνια | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇪Ιρλανδία | 0,387 €/kWh1ο εξάμ. 2026 | ▼ 0,017 | ▲ 0,064 | ▲ |
| 🇩🇪Γερμανία | 0,362 €/kWh1ο εξάμ. 2026 | ▼ 0,025 | ▼ 0,022 | ▼ |
| 🇧🇪Βέλγιο | 0,358 €/kWh1ο εξάμ. 2026 | ▲ 0,008 | 0,000 | ▲ |
| 🇦🇹Αυστρία | 0,326 €/kWh1ο εξάμ. 2026 | ▼ 0,001 | ▲ 0,036 | ▲ |
| 🇮🇹Ιταλία | 0,314 €/kWh1ο εξάμ. 2026 | ▲ 0,018 | ▼ 0,015 | ▼ |
| 🇸🇪Σουηδία | 0,306 €/kWh1ο εξάμ. 2026 | ▲ 0,035 | ▲ 0,041 | ▲ |
| 🇵🇱Πολωνία | 0,300 €/kWh1ο εξάμ. 2026 | ▲ 0,029 | ▲ 0,044 | ▲ |
| 🇨🇿Τσεχία | 0,288 €/kWh1ο εξάμ. 2026 | ▼ 0,033 | ▼ 0,030 | ▼ |
| 🇷🇴Ρουμανία | 0,284 €/kWh1ο εξάμ. 2026 | ▼ 0,006 | ▲ 0,092 | ▲ |
| 🇫🇮Φινλανδία | 0,269 €/kWh1ο εξάμ. 2026 | ▲ 0,044 | ▲ 0,042 | ▲ |
| 🇨🇾Κύπρος | 0,269 €/kWh1ο εξάμ. 2026 | ▼ 0,009 | ▼ 0,024 | ▼ |
| 🇪🇸Ισπανία | 0,251 €/kWh1ο εξάμ. 2026 | ▼ 0,016 | ▼ 0,010 | ▼ |
| 🇫🇷Γαλλία | 0,249 €/kWh1ο εξάμ. 2026 | ▼ 0,008 | ▼ 0,019 | ▼ |
| 🇳🇱Κάτω Χώρες | 0,244 €/kWh1ο εξάμ. 2026 | ▼ 0,011 | ▲ 0,006 | ▲ |
| 🇱🇻Λετονία | 0,242 €/kWh1ο εξάμ. 2026 | ▼ 0,004 | ▼ 0,003 | ▼ |
| 🇬🇷Ελλάδα | 0,240 €/kWh1ο εξάμ. 2026 | ▲ 0,002 | ▲ 0,010 | ▲ |
| 🇩🇰Δανία | 0,238 €/kWh1ο εξάμ. 2026 | ▼ 0,094 | ▼ 0,111 | ▼ |
| 🇵🇹Πορτογαλία | 0,237 €/kWh1ο εξάμ. 2026 | ▼ 0,007 | ▼ 0,002 | ▼ |
| 🇱🇹Λιθουανία | 0,216 €/kWh1ο εξάμ. 2026 | ▲ 0,021 | ▲ 0,005 | ▲ |
| 🇪🇪Εσθονία | 0,212 €/kWh1ο εξάμ. 2026 | ▼ 0,019 | ▼ 0,018 | ▼ |
| 🇸🇮Σλοβενία | 0,212 €/kWh1ο εξάμ. 2026 | 0,000 | ▲ 0,031 | ▲ |
| 🇮🇸Ισλανδία | 0,208 €/kWh1ο εξάμ. 2026 | 0,000 | ▲ 0,006 | ▲ |
| 🇱🇺Λουξεμβούργο | 0,202 €/kWh1ο εξάμ. 2026 | ▼ 0,064 | ▼ 0,064 | ▼ |
| 🇳🇴Νορβηγία | 0,199 €/kWh1ο εξάμ. 2026 | ▲ 0,007 | ▲ 0,001 | ▲ |
| 🇸🇰Σλοβακία | 0,199 €/kWh1ο εξάμ. 2026 | ▲ 0,013 | ▲ 0,010 | ▲ |
| 🇭🇷Κροατία | 0,182 €/kWh1ο εξάμ. 2026 | ▲ 0,016 | ▲ 0,020 | ▲ |
| 🇧🇬Βουλγαρία | 0,134 €/kWh1ο εξάμ. 2026 | ▼ 0,001 | ▲ 0,004 | ▲ |
| 🇲🇹Μάλτα | 0,127 €/kWh1ο εξάμ. 2026 | ▼ 0,003 | ▲ 0,001 | ▲ |
| 🇭🇺Ουγγαρία | 0,114 €/kWh1ο εξάμ. 2026 | ▲ 0,006 | ▲ 0,010 | ▲ |
Πηγή: Eurostat (nrg_pc_204) · τελευταία στοιχεία: 1ο εξάμ. 2026 · εκδόθηκε 2026-10-16 · τροποποιήσεις: καμία
Δείτε το συνολικό στοιχείο για τη ζώνη του ευρώ →
Συχνές ερωτήσεις
- Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα καταγράφεται η υψηλότερη τιμή για τον δείκτη «τιμή οικιακού ρεύματος»;
- Ιρλανδία, στο 0,387 €/kWh.
- Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα καταγράφεται η χαμηλότερη τιμή για τον δείκτη «τιμή οικιακού ρεύματος»;
- Ουγγαρία, στο 0,114 €/kWh.
- Ποιος είναι ο μέσος όρος της ζώνης του ευρώ για τον δείκτη «τιμή οικιακού ρεύματος»;
- Ο μέσος όρος της ζώνης του ευρώ είναι 0,285 €/kWh.