Καταναλωτική εμπιστοσύνη στη ζώνη του ευρώ ανά χώρα
Καταναλωτική εμπιστοσύνη στη ζώνη του ευρώ (περίοδοι που εμφανίζονται: Απρίλιος 2026 · Οκτώβριος 2026) κυμαίνεται από 4,9 (Μάλτα) έως −48,9 (Ελλάδα), έναντι μέσου όρου της ζώνης του ευρώ −17,9.
| Τάση 12μήνου | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇹Μάλτα | 4,9Οκτώβριος 2026 | ▼ 0,9 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇱🇹Λιθουανία | −3,2Οκτώβριος 2026 | ▼ 3,4 | ▼ 6,2 | ▼ |
| 🇪🇸Ισπανία | −4,4Οκτώβριος 2026 | ▲ 0,4 | ▼ 4,3 | ▼ |
| 🇫🇮Φινλανδία | −9,4Οκτώβριος 2026 | ▼ 4,3 | ▼ 2,0 | ▼ |
| 🇭🇷Κροατία | −9,9Οκτώβριος 2026 | ▼ 1,1 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇱🇺Λουξεμβούργο | −10,3Οκτώβριος 2026 | ▼ 1,0 | ▼ 0,9 | ▼ |
| 🇱🇻Λετονία | −10,4Οκτώβριος 2026 | ▼ 1,5 | ▼ 5,3 | ▼ |
| 🇩🇪Γερμανία | −14,5Οκτώβριος 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 3,7 | ▼ |
| 🇳🇱Κάτω Χώρες | −19,0Οκτώβριος 2026 | ▼ 3,0 | ▼ 6,0 | ▼ |
| 🇸🇰Σλοβακία | −20,4Οκτώβριος 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 3,0 | ▲ |
| 🇦🇹Αυστρία | −20,8Οκτώβριος 2026 | ▼ 1,7 | ▼ 3,0 | ▼ |
| 🇧🇪Βέλγιο | −20,9Οκτώβριος 2026 | ▼ 2,6 | ▼ 7,9 | ▼ |
| 🇨🇾Κύπρος | −21,5Οκτώβριος 2026 | ▼ 4,7 | ▼ 5,7 | ▼ |
| 🇫🇷Γαλλία | −21,9Οκτώβριος 2026 | ▼ 3,4 | ▼ 6,4 | ▼ |
| 🇮🇪Ιρλανδία | −23,1Οκτώβριος 2026 | ▼ 2,4 | ▼ 5,1 | ▼ |
| 🇮🇹Ιταλία | −23,3Οκτώβριος 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 7,9 | ▼ |
| 🇸🇮Σλοβενία | −26,7Οκτώβριος 2026 | ▼ 2,7 | ▼ 1,6 | ▼ |
| 🇵🇹Πορτογαλία | −26,8Οκτώβριος 2026 | ▼ 4,1 | ▼ 13,6 | ▼ |
| 🇧🇬Βουλγαρία | −29,1Οκτώβριος 2026 | ▼ 3,1 | ▼ 5,1 | ▼ |
| 🇪🇪Εσθονία | −32,5Απρίλιος 2026 | ▼ 2,8 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇬🇷Ελλάδα | −48,9Οκτώβριος 2026 | ▼ 7,3 | ▼ 1,3 | ▼ |
άνοδος (ταχύτερη ανάπτυξη) πτώση / συρρίκνωση▲▼ τα βέλη συνοδεύονται πάντα από χρώμα (φιλικό προς την αχρωματοψία)Πατήστε την κεφαλίδα μιας στήλης για ταξινόμηση.
Πηγή: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · εκδόθηκε 2026-10-29 · τροποποιήσεις: καμία
Δείτε το συνολικό στοιχείο για τη ζώνη του ευρώ →
Συχνές ερωτήσεις
- Ποια χώρα της ζώνης του ευρώ έχει το υψηλότερο καταναλωτική εμπιστοσύνη;
- Μάλτα, στο 4,9.
- Ποια χώρα της ζώνης του ευρώ έχει το χαμηλότερο καταναλωτική εμπιστοσύνη;
- Ελλάδα, στο −48,9.
- Ποιος είναι ο μέσος όρος της ζώνης του ευρώ για τον δείκτη «καταναλωτική εμπιστοσύνη»;
- Ο μέσος όρος της ζώνης του ευρώ είναι −17,9.