Εμπιστοσύνη στις κατασκευές στη ζώνη του ευρώ ανά χώρα
Εμπιστοσύνη στις κατασκευές στη ζώνη του ευρώ (περίοδοι που εμφανίζονται: Απρίλιος 2026 · Οκτώβριος 2026) κυμαίνεται από 24,6 (Ιρλανδία) έως −20,9 (Γαλλία), έναντι μέσου όρου της ζώνης του ευρώ −5,9.
| Τάση 12μήνου | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇪Ιρλανδία | 24,6Οκτώβριος 2026 | ▲ 0,7 | ▲ 5,6 | ▲ |
| 🇬🇷Ελλάδα | 19,6Οκτώβριος 2026 | ▲ 1,7 | ▲ 11,5 | ▲ |
| 🇳🇱Κάτω Χώρες | 15,7Οκτώβριος 2026 | ▼ 1,7 | ▼ 2,1 | ▼ |
| 🇲🇹Μάλτα | 15,1Απρίλιος 2026 | ▲ 29,9 | ▼ 9,3 | ▼ |
| 🇨🇾Κύπρος | 8,4Οκτώβριος 2026 | ▲ 1,9 | ▼ 2,3 | ▼ |
| 🇸🇮Σλοβενία | 8,3Οκτώβριος 2026 | ▲ 2,1 | ▼ 2,0 | ▼ |
| 🇪🇸Ισπανία | 5,5Οκτώβριος 2026 | ▼ 1,4 | ▼ 14,7 | ▼ |
| 🇵🇹Πορτογαλία | 4,3Οκτώβριος 2026 | ▲ 1,5 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇭🇷Κροατία | 0,9Οκτώβριος 2026 | ▼ 6,4 | ▼ 12,9 | ▼ |
| 🇮🇹Ιταλία | −0,7Οκτώβριος 2026 | ▲ 1,5 | ▼ 5,4 | ▼ |
| 🇸🇰Σλοβακία | −2,2Οκτώβριος 2026 | ▲ 3,3 | ▲ 2,2 | ▲ |
| 🇫🇮Φινλανδία | −4,4Οκτώβριος 2026 | ▼ 0,7 | ▲ 21,1 | ▲ |
| 🇱🇹Λιθουανία | −7,2Οκτώβριος 2026 | ▼ 2,2 | ▲ 3,7 | ▲ |
| 🇪🇪Εσθονία | −7,5Απρίλιος 2026 | ▼ 0,5 | ▲ 10,9 | ▲ |
| 🇧🇬Βουλγαρία | −8,1Οκτώβριος 2026 | ▼ 1,0 | ▼ 10,6 | ▼ |
| 🇱🇺Λουξεμβούργο | −8,3Οκτώβριος 2026 | ▲ 0,7 | ▲ 5,8 | ▲ |
| 🇦🇹Αυστρία | −10,8Οκτώβριος 2026 | ▲ 2,6 | ▲ 3,7 | ▲ |
| 🇱🇻Λετονία | −11,0Οκτώβριος 2026 | ▼ 0,5 | ▼ 6,7 | ▼ |
| 🇩🇪Γερμανία | −13,9Οκτώβριος 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇧🇪Βέλγιο | −14,4Οκτώβριος 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 5,5 | ▼ |
| 🇫🇷Γαλλία | −20,9Οκτώβριος 2026 | ▼ 2,8 | ▼ 5,6 | ▼ |
άνοδος (ταχύτερη ανάπτυξη) πτώση / συρρίκνωση▲▼ τα βέλη συνοδεύονται πάντα από χρώμα (φιλικό προς την αχρωματοψία)Πατήστε την κεφαλίδα μιας στήλης για ταξινόμηση.
Πηγή: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · εκδόθηκε 2026-10-29 · τροποποιήσεις: καμία
Δείτε το συνολικό στοιχείο για τη ζώνη του ευρώ →
Συχνές ερωτήσεις
- Ποια χώρα της ζώνης του ευρώ έχει το υψηλότερο εμπιστοσύνη στις κατασκευές;
- Ιρλανδία, στο 24,6.
- Ποια χώρα της ζώνης του ευρώ έχει το χαμηλότερο εμπιστοσύνη στις κατασκευές;
- Γαλλία, στο −20,9.
- Ποιος είναι ο μέσος όρος της ζώνης του ευρώ για τον δείκτη «εμπιστοσύνη στις κατασκευές»;
- Ο μέσος όρος της ζώνης του ευρώ είναι −5,9.