Επιτόκιο επιχειρηματικών δανείων στην ευρωζώνη ανά χώρα
Επιτόκιο επιχειρηματικών δανείων στην ευρωζώνη (περίοδοι που εμφανίζονται: Ιούνιος 2026 · Ιούλιος 2026 · Αύγουστος 2026) κυμαίνεται από 5,79% (Λετονία) έως 2,95% (Λουξεμβούργο), έναντι μέσου όρου ευρωζώνης 3,63%.
| Τάση 12μήνου | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇻Λετονία | 5,79%Αύγουστος 2026 | ▲ 1,00 | ▼ 0,87 | ▼ |
| 🇱🇹Λιθουανία | 5,01%Αύγουστος 2026 | ▲ 0,18 | ▲ 0,08 | ▲ |
| 🇪🇪Εσθονία | 4,62%Αύγουστος 2026 | ▼ 0,59 | ▼ 0,58 | ▼ |
| 🇲🇹Μάλτα | 4,60%Αύγουστος 2026 | ▲ 0,32 | ▼ 0,09 | ▼ |
| 🇸🇰Σλοβακία | 4,60%Αύγουστος 2026 | ▲ 0,04 | ▲ 0,45 | ▲ |
| 🇸🇮Σλοβενία | 4,44%Αύγουστος 2026 | ▲ 0,38 | ▲ 0,52 | ▲ |
| 🇮🇪Ιρλανδία | 4,43%Αύγουστος 2026 | ▼ 0,14 | ▼ 0,15 | ▼ |
| 🇧🇬Βουλγαρία | 4,36%Αύγουστος 2026 | ▲ 0,21 | ▲ 0,24 | ▲ |
| 🇬🇷Ελλάδα | 4,28%Ιούλιος 2026 | ▲ 0,02 | ▼ 0,55 | ▼ |
| 🇵🇹Πορτογαλία | 4,16%Αύγουστος 2026 | ▲ 0,12 | ▲ 0,62 | ▲ |
| 🇭🇷Κροατία | 3,98%Αύγουστος 2026 | ▲ 0,45 | ▲ 0,36 | ▲ |
| 🇧🇪Βέλγιο | 3,80%Αύγουστος 2026 | ▲ 0,03 | ▲ 0,44 | ▲ |
| 🇦🇹Αυστρία | 3,79%Αύγουστος 2026 | ▲ 0,05 | ▲ 0,29 | ▲ |
| 🇨🇾Κύπρος | 3,76%Αύγουστος 2026 | ▼ 0,28 | ▼ 0,36 | ▼ |
| 🇮🇹Ιταλία | 3,71%Αύγουστος 2026 | ▼ 0,08 | ▲ 0,32 | ▲ |
| 🇫🇷Γαλλία | 3,67%Αύγουστος 2026 | ▲ 0,06 | ▲ 0,27 | ▲ |
| 🇩🇪Γερμανία | 3,59%Αύγουστος 2026 | ▼ 0,19 | ▲ 0,36 | ▲ |
| 🇫🇮Φινλανδία | 3,59%Ιούνιος 2026 | ▲ 0,05 | ▼ 0,58 | ▼ |
| 🇪🇸Ισπανία | 3,57%Αύγουστος 2026 | ▼ 0,11 | ▲ 0,33 | ▲ |
| 🇳🇱Κάτω Χώρες | 3,00%Αύγουστος 2026 | ▼ 0,22 | ▼ 0,40 | ▼ |
| 🇱🇺Λουξεμβούργο | 2,95%Αύγουστος 2026 | ▼ 0,02 | ▼ 0,93 | ▼ |
άνοδος πτώση▲▼ τα βέλη συνοδεύονται πάντα από χρώμα (φιλικό προς την αχρωματοψία)Πατήστε την κεφαλίδα μιας στήλης για ταξινόμηση.
Πηγή: ECB (MIR) · επικαιροποιήθηκε 2026-10-05 · τροποποιήσεις: καμία
Δείτε το συνολικό στοιχείο για την ευρωζώνη →
Συχνές ερωτήσεις
- Ποια χώρα της ευρωζώνης έχει το υψηλότερο επιτόκιο επιχειρηματικών δανείων;
- Λετονία, στο 5,79%.
- Ποια χώρα της ευρωζώνης έχει το χαμηλότερο επιτόκιο επιχειρηματικών δανείων;
- Λουξεμβούργο, στο 2,95%.
- Ποιος είναι ο μέσος όρος της ευρωζώνης για επιτόκιο επιχειρηματικών δανείων;
- Ο μέσος όρος της ευρωζώνης είναι 3,63%.