Ευρωζώνη επιτόκιο επιχειρηματικών δανείων ανά χώρα
Επιτόκιο επιχειρηματικών δανείων στην ευρωζώνη (April 2026) κυμαίνεται από 5.0% (Ιρλανδία) έως 2.6% (Λουξεμβούργο), έναντι μέσου όρου ευρωζώνης 3.5%.
| 12-mo trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇪Ireland | 5.0% | ▼ 0.1 | ▼ 0.5 | ▼ |
| 🇪🇪Estonia | 4.9% | ▲ 0.5 | ▼ 1.5 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 4.8% | 0.0 | ▼ 0.3 | ▼ |
| 🇱🇻Latvia | 4.8% | ▲ 0.1 | ▼ 1.5 | ▼ |
| 🇱🇹Lithuania | 4.8% | ▲ 0.2 | ▲ 0.2 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | 4.4% | ▲ 0.2 | ▲ 0.3 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakia | 4.3% | ▲ 0.1 | ▼ 0.2 | ▼ |
| 🇬🇷Greece | 4.1% | ▲ 0.5 | ▼ 1.3 | ▼ |
| 🇨🇾Cyprus | 3.9% | ▼ 0.1 | ▼ 0.2 | ▼ |
| 🇫🇮Finland | 3.8% | 0.0 | ▼ 1.0 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 3.8% | ▲ 0.3 | ▼ 0.3 | ▼ |
| 🇸🇮Slovenia | 3.7% | ▲ 0.3 | ▼ 0.8 | ▼ |
| 🇦🇹Austria | 3.6% | 0.0 | ▼ 0.2 | ▼ |
| 🇫🇷France | 3.6% | 0.0 | ▼ 0.2 | ▼ |
| 🇮🇹Italy | 3.6% | ▲ 0.2 | ▼ 0.2 | ▼ |
| 🇩🇪Germany | 3.5% | 0.0 | ▼ 0.1 | ▼ |
| 🇧🇪Belgium | 3.5% | ▼ 0.1 | ▼ 0.2 | ▼ |
| 🇭🇷Croatia | 3.5% | ▼ 0.1 | ▼ 0.2 | ▼ |
| 🇪🇸Spain | 3.4% | ▲ 0.2 | ▼ 0.1 | ▼ |
| 🇳🇱Netherlands | 3.4% | ▼ 0.2 | ▼ 0.2 | ▼ |
| 🇱🇺Luxembourg | 2.6% | ▼ 0.5 | ▼ 1.5 | ▼ |
άνοδος πτώση▲▼ arrows always paired with colour (colourblind-safe)Tap a column header to sort.