Eurozone Einzelhandelsumsatz nach Land
Einzelhandelsumsatz in der Eurozone (Aktuell: Mai 2026 · Juni 2026) reicht von 8,3% (Luxemburg) bis hinunter zu -0,3% (Österreich), bei einem Durchschnitt der Eurozone von 0,7%.
| 12-Monats-Trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Luxemburg | 8,3%Juni 2026 | ▼ 1,1 | ▼ 1,4 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgarien | 7,1%Juni 2026 | ▼ 0,8 | ▼ 1,0 | ▼ |
| 🇬🇷Griechenland | 6,8%Mai 2026 | ▲ 7,1 | ▲ 12,6 | ▲ |
| 🇱🇹Litauen | 5,8%Juni 2026 | ▼ 1,1 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇨🇾Zypern | 5,0%Juni 2026 | ▼ 3,4 | ▼ 4,8 | ▼ |
| 🇱🇻Lettland | 4,8%Juni 2026 | ▲ 1,3 | ▲ 3,9 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 3,6%Juni 2026 | ▼ 1,4 | ▼ 5,1 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 3,1%Juni 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 3,8 | ▼ |
| 🇫🇮Finnland | 2,3%Juni 2026 | ▼ 3,4 | ▲ 4,1 | ▲ |
| 🇸🇮Slowenien | 2,1%Juni 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇳🇱die Niederlande | 1,5%Juni 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇸🇰die Slowakei | 1,4%Juni 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇮🇹Italien | 0,8%Juni 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇪🇸Spanien | 0,5%Juni 2026 | ▼ 0,7 | ▼ 6,0 | ▼ |
| 🇮🇪Irland | 0,5%Juni 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 3,5 | ▼ |
| 🇭🇷Kroatien | 0,4%Juni 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 7,0 | ▼ |
| 🇫🇷Frankreich | 0,3%Juni 2026 | ▼ 1,8 | ▼ 3,6 | ▼ |
| 🇪🇪Estland | 0,2%Juni 2026 | ▲ 0,7 | ▼ 4,7 | ▼ |
| 🇩🇪Deutschland | 0,1%Juni 2026 | ▼ 1,8 | ▼ 5,5 | ▼ |
| 🇧🇪Belgien | -0,1%Juni 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇦🇹Österreich | -0,3%Juni 2026 | ▼ 1,0 | ▼ 4,5 | ▼ |
steigend (schnelleres Wachstum) fallend / Rückgang▲▼ Pfeile immer mit Farbe kombiniert (auch für Farbenblinde erkennbar)Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift tippen.
Quelle: Eurostat (sts_trtu_m) · veröffentlicht 2026-08-06 · Änderungen: keine
Aggregat der Eurozone ansehen →
Häufig gestellte Fragen
- Welches Land der Eurozone hat den höchsten Wert bei Einzelhandelsumsatz?
- Luxemburg, mit 8,3%.
- Welches Land der Eurozone hat den niedrigsten Wert bei Einzelhandelsumsatz?
- Österreich, mit -0,3%.
- Wie hoch ist der Durchschnitt der Eurozone bei Einzelhandelsumsatz?
- Der Durchschnitt der Eurozone liegt bei 0,7%.