Eurozone Staatsverschuldung nach Land
Staatsverschuldung in der Eurozone (2025) reicht von 146,1% (Griechenland) bis hinunter zu 24,1% (Estland), bei einem Durchschnitt der Eurozone von 87,4%.
| 12-Monats-Trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇷Griechenland | 146,1%2025 | ▼ 8,1 | ▼ 63,3 | ▼ |
| 🇮🇹Italien | 137,1%2025 | ▲ 2,4 | ▼ 17,3 | ▼ |
| 🇫🇷Frankreich | 115,6%2025 | ▲ 3,0 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇧🇪Belgien | 107,9%2025 | ▲ 4,0 | ▼ 3,5 | ▼ |
| 🇪🇸Spanien | 100,7%2025 | ▼ 0,9 | ▼ 18,6 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 89,7%2025 | ▼ 3,8 | ▼ 44,4 | ▼ |
| 🇫🇮Finnland | 88,5%2025 | ▲ 6,1 | ▲ 13,2 | ▲ |
| 🇦🇹Österreich | 81,5%2025 | ▲ 1,5 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇸🇮Slowenien | 65,7%2025 | ▼ 0,7 | ▼ 14,5 | ▼ |
| 🇩🇪Deutschland | 63,5%2025 | ▲ 1,3 | ▼ 4,5 | ▼ |
| 🇸🇰die Slowakei | 61,4%2025 | ▲ 1,7 | ▲ 3,0 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatien | 56,3%2025 | ▼ 1,1 | ▼ 30,2 | ▼ |
| 🇨🇾Zypern | 55,0%2025 | ▼ 7,7 | ▼ 58,6 | ▼ |
| 🇱🇻Lettland | 46,9%2025 | ▲ 0,7 | ▲ 2,9 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 46,4%2025 | ▲ 0,5 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇳🇱die Niederlande | 44,4%2025 | ▲ 0,6 | ▼ 9,0 | ▼ |
| 🇱🇹Litauen | 39,5%2025 | ▲ 1,5 | ▼ 6,4 | ▼ |
| 🇮🇪Irland | 32,9%2025 | ▼ 5,4 | ▼ 24,0 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgarien | 29,9%2025 | ▲ 6,1 | ▲ 5,4 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburg | 26,5%2025 | ▲ 0,2 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇪🇪Estland | 24,1%2025 | ▲ 0,6 | ▲ 5,0 | ▲ |
steigend fallend▲▼ Pfeile immer mit Farbe kombiniert (auch für Farbenblinde erkennbar)Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift tippen.
Quelle: Eurostat (gov_10dd_edpt1) · Daten bis 2025 · veröffentlicht 2026-04-22 · Änderungen: keine
Aggregat der Eurozone ansehen →
Häufig gestellte Fragen
- Welches Land der Eurozone hat den höchsten Wert bei Staatsverschuldung?
- Griechenland, mit 146,1%.
- Welches Land der Eurozone hat den niedrigsten Wert bei Staatsverschuldung?
- Estland, mit 24,1%.
- Wie hoch ist der Durchschnitt der Eurozone bei Staatsverschuldung?
- Der Durchschnitt der Eurozone liegt bei 87,4%.