Eurozone Wirtschaftsstimmung nach Land
Wirtschaftsstimmung in der Eurozone (Aktuell: April 2026 · August 2026) reicht von 107,5 (Malta) bis hinunter zu 89,7 (Estland), bei einem Durchschnitt der Eurozone von 98,4.
| 12-Monats-Trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇹Malta | 107,5April 2026 | ▼ 7,3 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇬🇷Griechenland | 106,9August 2026 | ▼ 0,6 | ▼ 2,8 | ▼ |
| 🇭🇷Kroatien | 104,5August 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇫🇮Finnland | 104,2August 2026 | ▲ 1,6 | ▲ 6,8 | ▲ |
| 🇱🇹Litauen | 103,2August 2026 | 0,0 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇨🇾Zypern | 103,1August 2026 | ▲ 1,4 | ▼ 2,2 | ▼ |
| 🇳🇱die Niederlande | 102,8August 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburg | 102,2August 2026 | ▼ 0,7 | ▲ 8,2 | ▲ |
| 🇪🇸Spanien | 102,1August 2026 | ▼ 2,2 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 101,8August 2026 | ▼ 1,1 | ▼ 3,9 | ▼ |
| 🇮🇹Italien | 100,5August 2026 | ▲ 0,8 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇱🇻Lettland | 100,3August 2026 | 0,0 | ▲ 3,0 | ▲ |
| 🇮🇪Irland | 99,7August 2026 | ▲ 2,3 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇸🇮Slowenien | 99,3August 2026 | ▼ 1,5 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇫🇷Frankreich | 98,1August 2026 | ▲ 2,3 | ▲ 5,5 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgarien | 96,8August 2026 | ▲ 2,1 | ▼ 6,3 | ▼ |
| 🇩🇪Deutschland | 94,1August 2026 | ▲ 1,3 | ▲ 2,8 | ▲ |
| 🇦🇹Österreich | 93,8August 2026 | ▲ 0,9 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇸🇰die Slowakei | 90,7August 2026 | ▼ 5,2 | ▼ 8,6 | ▼ |
| 🇧🇪Belgien | 89,8August 2026 | ▲ 1,0 | ▼ 5,3 | ▼ |
| 🇪🇪Estland | 89,7April 2026 | ▼ 1,3 | ▼ 1,2 | ▼ |
steigend (schnelleres Wachstum) fallend / Rückgang▲▼ Pfeile immer mit Farbe kombiniert (auch für Farbenblinde erkennbar)Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift tippen.
Quelle: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · veröffentlicht 2026-08-28 · Änderungen: keine
Aggregat der Eurozone ansehen →
Häufig gestellte Fragen
- Welches Land der Eurozone hat den höchsten Wert bei Wirtschaftsstimmung?
- Malta, mit 107,5.
- Welches Land der Eurozone hat den niedrigsten Wert bei Wirtschaftsstimmung?
- Estland, mit 89,7.
- Wie hoch ist der Durchschnitt der Eurozone bei Wirtschaftsstimmung?
- Der Durchschnitt der Eurozone liegt bei 98,4.