Eurozone Verbrauchervertrauen nach Land
Verbrauchervertrauen in der Eurozone (Aktuell: April 2026 · August 2026) reicht von 2,9 (Malta) bis hinunter zu -43,6 (Griechenland), bei einem Durchschnitt der Eurozone von -15,5.
| 12-Monats-Trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇹Malta | 2,9August 2026 | ▼ 3,3 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇱🇹Litauen | 2,4August 2026 | ▲ 1,3 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇫🇮Finnland | -3,4August 2026 | ▲ 2,1 | ▲ 4,5 | ▲ |
| 🇪🇸Spanien | -4,5August 2026 | 0,0 | ▼ 1,8 | ▼ |
| 🇭🇷Kroatien | -8,9August 2026 | ▼ 1,0 | ▲ 3,1 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburg | -9,1August 2026 | ▲ 0,7 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇱🇻Lettland | -10,4August 2026 | ▼ 2,9 | ▲ 4,2 | ▲ |
| 🇩🇪Deutschland | -12,7August 2026 | ▲ 1,1 | ▼ 2,2 | ▼ |
| 🇨🇾Zypern | -15,5August 2026 | ▲ 4,4 | ▼ 2,1 | ▼ |
| 🇧🇪Belgien | -16,3August 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 3,6 | ▼ |
| 🇳🇱die Niederlande | -16,8August 2026 | ▼ 0,9 | ▼ 2,8 | ▼ |
| 🇫🇷Frankreich | -17,8August 2026 | ▼ 0,9 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇦🇹Österreich | -18,2August 2026 | ▲ 1,0 | ▼ 4,1 | ▼ |
| 🇮🇪Irland | -19,6August 2026 | ▼ 1,6 | ▼ 3,3 | ▼ |
| 🇮🇹Italien | -20,3August 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 3,5 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | -20,4August 2026 | ▼ 0,9 | ▼ 2,6 | ▼ |
| 🇸🇰die Slowakei | -20,9August 2026 | ▲ 0,8 | ▼ 0,8 | ▼ |
| 🇸🇮Slowenien | -22,6August 2026 | ▼ 3,1 | ▲ 4,0 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgarien | -25,3August 2026 | ▲ 0,6 | ▼ 3,9 | ▼ |
| 🇪🇪Estland | -32,5April 2026 | ▼ 2,8 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇬🇷Griechenland | -43,6August 2026 | ▲ 4,2 | ▲ 5,2 | ▲ |
steigend (schnelleres Wachstum) fallend / Rückgang▲▼ Pfeile immer mit Farbe kombiniert (auch für Farbenblinde erkennbar)Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift tippen.
Quelle: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · veröffentlicht 2026-08-28 · Änderungen: keine
Aggregat der Eurozone ansehen →
Häufig gestellte Fragen
- Welches Land der Eurozone hat den höchsten Wert bei Verbrauchervertrauen?
- Malta, mit 2,9.
- Welches Land der Eurozone hat den niedrigsten Wert bei Verbrauchervertrauen?
- Griechenland, mit -43,6.
- Wie hoch ist der Durchschnitt der Eurozone bei Verbrauchervertrauen?
- Der Durchschnitt der Eurozone liegt bei -15,5.