Verbrauchervertrauen im Euroraum nach Land
Verbrauchervertrauen im Euroraum (Stand: April 2026 · Oktober 2026) reicht von 4,9 (Malta) bis hinunter zu −48,9 (Griechenland), bei einem Durchschnitt des Euroraums von −17,9.
| 12-Monats-Trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇹Malta | 4,9Oktober 2026 | ▼ 0,9 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇱🇹Litauen | −3,2Oktober 2026 | ▼ 3,4 | ▼ 6,2 | ▼ |
| 🇪🇸Spanien | −4,4Oktober 2026 | ▲ 0,4 | ▼ 4,3 | ▼ |
| 🇫🇮Finnland | −9,4Oktober 2026 | ▼ 4,3 | ▼ 2,0 | ▼ |
| 🇭🇷Kroatien | −9,9Oktober 2026 | ▼ 1,1 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburg | −10,3Oktober 2026 | ▼ 1,0 | ▼ 0,9 | ▼ |
| 🇱🇻Lettland | −10,4Oktober 2026 | ▼ 1,5 | ▼ 5,3 | ▼ |
| 🇩🇪Deutschland | −14,5Oktober 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 3,7 | ▼ |
| 🇳🇱die Niederlande | −19,0Oktober 2026 | ▼ 3,0 | ▼ 6,0 | ▼ |
| 🇸🇰die Slowakei | −20,4Oktober 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 3,0 | ▲ |
| 🇦🇹Österreich | −20,8Oktober 2026 | ▼ 1,7 | ▼ 3,0 | ▼ |
| 🇧🇪Belgien | −20,9Oktober 2026 | ▼ 2,6 | ▼ 7,9 | ▼ |
| 🇨🇾Zypern | −21,5Oktober 2026 | ▼ 4,7 | ▼ 5,7 | ▼ |
| 🇫🇷Frankreich | −21,9Oktober 2026 | ▼ 3,4 | ▼ 6,4 | ▼ |
| 🇮🇪Irland | −23,1Oktober 2026 | ▼ 2,4 | ▼ 5,1 | ▼ |
| 🇮🇹Italien | −23,3Oktober 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 7,9 | ▼ |
| 🇸🇮Slowenien | −26,7Oktober 2026 | ▼ 2,7 | ▼ 1,6 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | −26,8Oktober 2026 | ▼ 4,1 | ▼ 13,6 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgarien | −29,1Oktober 2026 | ▼ 3,1 | ▼ 5,1 | ▼ |
| 🇪🇪Estland | −32,5April 2026 | ▼ 2,8 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇬🇷Griechenland | −48,9Oktober 2026 | ▼ 7,3 | ▼ 1,3 | ▼ |
steigend (schnelleres Wachstum) fallend / Rückgang▲▼ Pfeile immer mit Farbe kombiniert (auch für Farbenblinde erkennbar)Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift tippen.
Quelle: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · veröffentlicht 2026-10-29 · Änderungen: keine
Aggregat des Euroraums ansehen →
Häufig gestellte Fragen
- Welches Land des Euroraums hat den höchsten Wert bei Verbrauchervertrauen?
- Malta, mit 4,9.
- Welches Land des Euroraums hat den niedrigsten Wert bei Verbrauchervertrauen?
- Griechenland, mit −48,9.
- Verbrauchervertrauen: Wie hoch ist der Durchschnitt des Euroraums?
- Der Durchschnitt des Euroraums liegt bei −17,9.