Eurozone Bauvertrauen nach Land
Bauvertrauen in der Eurozone (Aktuell: April 2026 · August 2026) reicht von 29,7 (Griechenland) bis hinunter zu -18,2 (Frankreich), bei einem Durchschnitt der Eurozone von -5,0.
| 12-Monats-Trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇷Griechenland | 29,7August 2026 | ▲ 1,5 | ▲ 3,5 | ▲ |
| 🇳🇱die Niederlande | 15,6August 2026 | ▼ 1,7 | ▼ 1,8 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 15,1April 2026 | ▲ 29,9 | ▼ 9,3 | ▼ |
| 🇮🇪Irland | 8,5August 2026 | ▼ 3,0 | ▼ 2,8 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 6,3August 2026 | ▲ 1,5 | ▲ 3,6 | ▲ |
| 🇨🇾Zypern | 5,6August 2026 | ▼ 1,1 | ▼ 2,9 | ▼ |
| 🇭🇷Kroatien | 4,2August 2026 | ▼ 1,4 | ▼ 9,5 | ▼ |
| 🇪🇸Spanien | 3,7August 2026 | ▼ 11,0 | ▼ 6,3 | ▼ |
| 🇸🇮Slowenien | 3,3August 2026 | ▼ 0,6 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇮🇹Italien | 2,6August 2026 | ▲ 4,7 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇱🇹Litauen | -3,4August 2026 | ▲ 2,1 | ▲ 10,9 | ▲ |
| 🇪🇪Estland | -7,5April 2026 | ▼ 0,5 | ▲ 10,9 | ▲ |
| 🇱🇻Lettland | -7,6August 2026 | ▲ 2,3 | ▲ 1,3 | ▲ |
| 🇸🇰die Slowakei | -7,7August 2026 | ▼ 0,3 | ▼ 1,5 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgarien | -8,3August 2026 | ▼ 1,5 | ▼ 15,1 | ▼ |
| 🇫🇮Finnland | -8,4August 2026 | ▼ 3,6 | ▲ 18,4 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburg | -11,5August 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 7,3 | ▲ |
| 🇧🇪Belgien | -11,8August 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 2,7 | ▼ |
| 🇦🇹Österreich | -13,3August 2026 | ▲ 2,3 | ▲ 6,2 | ▲ |
| 🇩🇪Deutschland | -14,3August 2026 | 0,0 | ▼ 1,8 | ▼ |
| 🇫🇷Frankreich | -18,2August 2026 | ▲ 1,1 | ▼ 4,3 | ▼ |
steigend (schnelleres Wachstum) fallend / Rückgang▲▼ Pfeile immer mit Farbe kombiniert (auch für Farbenblinde erkennbar)Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift tippen.
Quelle: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · veröffentlicht 2026-08-28 · Änderungen: keine
Aggregat der Eurozone ansehen →
Häufig gestellte Fragen
- Welches Land der Eurozone hat den höchsten Wert bei Bauvertrauen?
- Griechenland, mit 29,7.
- Welches Land der Eurozone hat den niedrigsten Wert bei Bauvertrauen?
- Frankreich, mit -18,2.
- Wie hoch ist der Durchschnitt der Eurozone bei Bauvertrauen?
- Der Durchschnitt der Eurozone liegt bei -5,0.