Průměrná mzda v Evropě podle zemí
Ukazatel průměrná mzda se v Evropě (2024) pohybuje od 82 969 €/rok (Lucembursko) až po 15 387 €/rok (Bulharsko), oproti průměru eurozóny 43 512 €/rok.
Průměrná mzda je hrubá, před zdaněním příjmů a před odvody pojistného na sociální zabezpečení: jde o všechny mzdy a platy vyplacené v ekonomice, vydělené počtem zaměstnanců a přepočtené na plný úvazek podle počtu odpracovaných hodin z výběrového šetření pracovních sil. Eurostat ji počítá z národních účtů, aby bylo možné země srovnávat. Jde o roční částku, nikoli o medián ani o odměnu za nějakou konkrétní práci. Eurostat ji nezveřejňuje pro Nizozemsko, kde nizozemský statistický úřad (CBS) používá jinou metodu.
V žebříčku nejsou, protože pro ně Eurostat nemá údaje: Island, Nizozemsko, Norsko a Švýcarsko.
| Vývoj za 12 měs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Lucembursko | 82 969 €/rok2024 | ▲ 2 726 | ▲ 16 286 | ▲ |
| 🇩🇰Dánsko | 71 565 €/rok2024 | ▲ 3 625 | ▲ 11 370 | ▲ |
| 🇮🇪Irsko | 61 051 €/rok2024 | ▲ 2 465 | ▲ 10 857 | ▲ |
| 🇧🇪Belgie | 59 632 €/rok2024 | ▲ 1 876 | ▲ 12 082 | ▲ |
| 🇦🇹Rakousko | 58 600 €/rok2024 | ▲ 4 122 | ▲ 12 873 | ▲ |
| 🇩🇪Německo | 53 791 €/rok2024 | ▲ 2 795 | ▲ 8 964 | ▲ |
| 🇫🇮Finsko | 49 428 €/rok2024 | ▲ 1 116 | ▲ 5 945 | ▲ |
| 🇸🇪Švédsko | 46 525 €/rok2024 | ▲ 2 005 | ▲ 3 452 | ▲ |
| 🇫🇷Francie | 43 790 €/rok2024 | ▲ 1 019 | ▲ 5 485 | ▲ |
| 🇸🇮Slovinsko | 35 133 €/rok2024 | ▲ 2 039 | ▲ 9 433 | ▲ |
| 🇪🇸Španělsko | 33 700 €/rok2024 | ▲ 1 484 | ▲ 5 524 | ▲ |
| 🇮🇹Itálie | 33 523 €/rok2024 | ▲ 873 | ▲ 3 329 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 33 499 €/rok2024 | ▲ 2 249 | ▲ 6 646 | ▲ |
| 🇱🇹Litva | 29 104 €/rok2024 | ▲ 1 879 | ▲ 10 767 | ▲ |
| 🇨🇾Kypr | 27 611 €/rok2024 | ▲ 943 | ▲ 5 216 | ▲ |
| 🇪🇪Estonsko | 26 546 €/rok2024 | ▲ 1 673 | ▲ 8 109 | ▲ |
| 🇵🇹Portugalsko | 24 818 €/rok2024 | ▲ 1 634 | ▲ 6 249 | ▲ |
| 🇨🇿Česko | 23 998 €/rok2024 | ▲ 389 | ▲ 6 623 | ▲ |
| 🇭🇷Chorvatsko | 23 446 €/rok2024 | ▲ 1 784 | ▲ 7 385 | ▲ |
| 🇱🇻Lotyšsko | 22 262 €/rok2024 | ▲ 2 053 | ▲ 6 771 | ▲ |
| 🇵🇱Polsko | 21 246 €/rok2024 | ▲ 3 020 | ▲ 7 606 | ▲ |
| 🇷🇴Rumunsko | 21 108 €/rok2024 | ▲ 3 015 | ▲ 8 671 | ▲ |
| 🇸🇰Slovensko | 20 287 €/rok2024 | ▲ 1 260 | ▲ 5 430 | ▲ |
| 🇭🇺Maďarsko | 18 461 €/rok2024 | ▲ 1 470 | ▲ 5 849 | ▲ |
| 🇬🇷Řecko | 17 954 €/rok2024 | ▲ 884 | ▲ 1 987 | ▲ |
| 🇧🇬Bulharsko | 15 387 €/rok2024 | ▲ 1 884 | ▲ 6 688 | ▲ |
Zdroj: Eurostat (nama_10_fte) · data za 2024 · zveřejněno 2025-11-12 · úpravy: žádné
Co lze za mzdu koupit, závisí na místních cenách. Porovnejte cenovou hladinu potravin podle zemí →
Často kladené dotazy
- Ve které evropské zemi je průměrná mzda nejvyšší?
- Lucembursko, s hodnotou 82 969 €/rok.
- Ve které evropské zemi je průměrná mzda nejnižší?
- Bulharsko, s hodnotou 15 387 €/rok.
- Kolik činí průměrná mzda v průměru eurozóny?
- Průměr eurozóny činí 43 512 €/rok.