Cenová hladina potravin v Evropě podle zemí
Ukazatel cenová hladina potravin se v Evropě (2025) pohybuje od 155,9 (Švýcarsko) až po 79,8 (Rumunsko), oproti průměru eurozóny 102,1.
Jde o cenovou hladinu, nikoli o míru inflace: porovnává, kolik v daném roce stojí stejný koš potravin a nealkoholických nápojů v jednotlivých zemích, přičemž průměr EU = 100. Vyšší číslo znamená, že potraviny jsou dražší než v průměru EU.
| Vývoj za 12 měs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇭Švýcarsko | 155,92025 | ▼ 3,8 | ▼ 9,6 | ▼ |
| 🇮🇸Island | 155,82025 | ▲ 7,8 | ▲ 9,3 | ▲ |
| 🇳🇴Norsko | 133,12025 | ▲ 1,5 | ▼ 13,6 | ▼ |
| 🇱🇺Lucembursko | 122,42025 | ▼ 1,3 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇩🇰Dánsko | 120,52025 | ▲ 1,0 | ▼ 2,6 | ▼ |
| 🇮🇪Irsko | 115,52025 | ▲ 1,1 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 112,92025 | ▲ 0,3 | ▼ 4,8 | ▼ |
| 🇸🇪Švédsko | 109,92025 | ▲ 4,1 | ▼ 2,3 | ▼ |
| 🇪🇪Estonsko | 109,82025 | ▲ 3,5 | ▲ 3,3 | ▲ |
| 🇦🇹Rakousko | 109,52025 | ▲ 0,2 | ▲ 4,3 | ▲ |
| 🇫🇮Finsko | 107,52025 | ▼ 1,1 | ▼ 5,5 | ▼ |
| 🇱🇻Lotyšsko | 107,52025 | ▲ 2,3 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇫🇷Francie | 106,82025 | ▼ 2,1 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇭🇷Chorvatsko | 105,52025 | ▲ 1,7 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇬🇷Řecko | 105,32025 | ▼ 0,9 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇧🇪Belgie | 104,52025 | ▼ 0,3 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇱🇹Litva | 103,02025 | ▲ 1,3 | ▲ 3,5 | ▲ |
| 🇩🇪Německo | 102,42025 | ▼ 1,0 | ▼ 4,5 | ▼ |
| 🇵🇹Portugalsko | 102,02025 | ▼ 0,2 | ▼ 2,6 | ▼ |
| 🇮🇹Itálie | 101,12025 | 0,0 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇸🇮Slovinsko | 101,02025 | ▲ 1,2 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇨🇾Kypr | 100,12025 | ▼ 3,7 | ▼ 7,5 | ▼ |
| 🇳🇱Nizozemsko | 99,42025 | ▲ 1,0 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇪🇸Španělsko | 95,32025 | ▼ 0,3 | ▼ 3,2 | ▼ |
| 🇭🇺Maďarsko | 95,22025 | ▲ 0,1 | ▲ 3,9 | ▲ |
| 🇧🇬Bulharsko | 92,62025 | ▲ 2,7 | ▲ 5,7 | ▲ |
| 🇨🇿Česko | 89,82025 | ▲ 2,1 | ▼ 7,7 | ▼ |
| 🇵🇱Polsko | 89,52025 | ▲ 2,7 | ▲ 15,0 | ▲ |
| 🇸🇰Slovensko | 83,22025 | ▼ 0,4 | ▼ 19,9 | ▼ |
| 🇷🇴Rumunsko | 79,82025 | ▲ 1,9 | ▲ 7,1 | ▲ |
rostoucí klesající▲▼ šipky vždy doplňují barvu (čitelné i pro barvoslepé)Klepnutím na záhlaví sloupce tabulku seřadíte.
Zdroj: Eurostat (prc_ppp_ind_1) · data za 2025 · zveřejněno 2026-07-09 · úpravy: žádné
Často kladené dotazy
- Ve které evropské zemi je cenová hladina potravin nejvyšší?
- Švýcarsko, s hodnotou 155,9.
- Ve které evropské zemi je cenová hladina potravin nejnižší?
- Rumunsko, s hodnotou 79,8.
- Kolik činí cenová hladina potravin v průměru eurozóny?
- Průměr eurozóny činí 102,1.