Лихва по фирмени кредити в еврозоната по държави
Лихва по фирмени кредити в еврозоната (показани периоди: юни 2026 г. · юли 2026 г. · август 2026 г. · септември 2026 г.) варира от 5,40% (Латвия) до 2,95% (Люксембург), при средно за еврозоната 3,79%.
| 12-мес. тренд | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇻Латвия | 5,40%септември 2026 г. | ▼ 0,39 | ▼ 1,29 | ▼ |
| 🇱🇹Литва | 5,18%септември 2026 г. | ▲ 0,17 | ▲ 0,70 | ▲ |
| 🇸🇰Словакия | 4,83%септември 2026 г. | ▲ 0,23 | ▲ 0,70 | ▲ |
| 🇮🇪Ирландия | 4,70%септември 2026 г. | ▲ 0,27 | ▼ 0,14 | ▼ |
| 🇪🇪Естония | 4,62%август 2026 г. | ▼ 0,58 | ▼ 0,58 | ▼ |
| 🇲🇹Малта | 4,60%август 2026 г. | ▲ 0,32 | ▼ 0,09 | ▼ |
| 🇧🇬България | 4,54%септември 2026 г. | ▲ 0,18 | ▲ 0,29 | ▲ |
| 🇸🇮Словения | 4,53%септември 2026 г. | ▲ 0,09 | ▲ 0,56 | ▲ |
| 🇨🇾Кипър | 4,33%септември 2026 г. | ▲ 0,57 | ▲ 0,63 | ▲ |
| 🇬🇷Гърция | 4,28%юли 2026 г. | ▲ 0,02 | ▼ 0,55 | ▼ |
| 🇵🇹Португалия | 4,25%септември 2026 г. | ▲ 0,10 | ▲ 0,64 | ▲ |
| 🇧🇪Белгия | 4,01%септември 2026 г. | ▲ 0,21 | ▲ 0,54 | ▲ |
| 🇦🇹Австрия | 3,90%септември 2026 г. | ▲ 0,11 | ▲ 0,33 | ▲ |
| 🇫🇷Франция | 3,82%септември 2026 г. | ▲ 0,14 | ▲ 0,36 | ▲ |
| 🇩🇪Германия | 3,78%септември 2026 г. | ▲ 0,19 | ▲ 0,45 | ▲ |
| 🇮🇹Италия | 3,78%септември 2026 г. | ▲ 0,07 | ▲ 0,40 | ▲ |
| 🇪🇸Испания | 3,70%септември 2026 г. | ▲ 0,13 | ▲ 0,51 | ▲ |
| 🇭🇷Хърватия | 3,70%септември 2026 г. | ▼ 0,28 | ▲ 0,46 | ▲ |
| 🇫🇮Финландия | 3,59%юни 2026 г. | ▲ 0,05 | ▼ 0,58 | ▼ |
| 🇳🇱Нидерландия | 3,16%септември 2026 г. | ▲ 0,16 | ▼ 0,16 | ▼ |
| 🇱🇺Люксембург | 2,95%август 2026 г. | ▼ 0,02 | ▼ 0,93 | ▼ |
нарастващ намаляващ▲▼ стрелките винаги са придружени с цвят (четими и при далтонизъм)Докоснете заглавие на колона, за да сортирате.
Източник: ECB (MIR) · обновено 2026-11-19 · промени: няма
Вижте обобщените данни за еврозоната →
Често задавани въпроси
- Коя държава от еврозоната има най-висока стойност на лихва по фирмени кредити?
- Латвия — 5,40%.
- Коя държава от еврозоната има най-ниска стойност на лихва по фирмени кредити?
- Люксембург — 2,95%.
- Каква е средната стойност по показателя „лихва по фирмени кредити“ за еврозоната?
- Средно за еврозоната е 3,79%.