Evrsko območje trgovina na drobno po državah
Trgovina na drobno v evrskem območju (Zadnje: maj 2026 · junij 2026) se giblje od 8,3% (Luksemburg) do −0,3% (Avstrija), ob povprečju evrskega območja 0,7%.
| 12-mes. trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Luksemburg | 8,3%junij 2026 | ▼ 1,1 | ▼ 1,4 | ▼ |
| 🇧🇬Bolgarija | 7,1%junij 2026 | ▼ 0,8 | ▼ 1,0 | ▼ |
| 🇬🇷Grčija | 6,8%maj 2026 | ▲ 7,1 | ▲ 12,6 | ▲ |
| 🇱🇹Litva | 5,8%junij 2026 | ▼ 1,1 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇨🇾Ciper | 5,0%junij 2026 | ▼ 3,4 | ▼ 4,8 | ▼ |
| 🇱🇻Latvija | 4,8%junij 2026 | ▲ 1,3 | ▲ 3,9 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 3,6%junij 2026 | ▼ 1,4 | ▼ 5,1 | ▼ |
| 🇵🇹Portugalska | 3,1%junij 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 3,8 | ▼ |
| 🇫🇮Finska | 2,3%junij 2026 | ▼ 3,4 | ▲ 4,1 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenija | 2,1%junij 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇳🇱Nizozemska | 1,5%junij 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇸🇰Slovaška | 1,4%junij 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇮🇹Italija | 0,8%junij 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇪🇸Španija | 0,5%junij 2026 | ▼ 0,7 | ▼ 6,0 | ▼ |
| 🇮🇪Irska | 0,5%junij 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 3,5 | ▼ |
| 🇭🇷Hrvaška | 0,4%junij 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 7,0 | ▼ |
| 🇫🇷Francija | 0,3%junij 2026 | ▼ 1,8 | ▼ 3,6 | ▼ |
| 🇪🇪Estonija | 0,2%junij 2026 | ▲ 0,7 | ▼ 4,7 | ▼ |
| 🇩🇪Nemčija | 0,1%junij 2026 | ▼ 1,8 | ▼ 5,5 | ▼ |
| 🇧🇪Belgija | −0,1%junij 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇦🇹Avstrija | −0,3%junij 2026 | ▼ 1,0 | ▼ 4,5 | ▼ |
narašča (hitrejša rast) upada / krčenje▲▼ puščice so vedno v paru z barvo (primerno tudi za barvno slepe)Za razvrščanje tapnite naslov stolpca.
Vir: Eurostat (sts_trtu_m) · objavljeno 2026-08-06 · popravki: brez
Oglejte si agregat za evrsko območje →
Pogosta vprašanja
- Katera država evrskega območja ima najvišjo vrednost kazalnika trgovina na drobno?
- Luksemburg, in sicer 8,3%.
- Katera država evrskega območja ima najnižjo vrednost kazalnika trgovina na drobno?
- Avstrija, in sicer −0,3%.
- Kolikšno je povprečje evrskega območja za kazalnik trgovina na drobno?
- Povprečje evrskega območja je 0,7%.