Inflacija po državah
Harmonizirana letna inflacija (HICP) v evropskih gospodarstvih, oktober 2026. Zelo različni izidi po vsej celini: najvišjo inflacijo ima Romunija (7,0 %), najnižjo pa Švedska (0,6 %) – povprečje euroobmočja znaša 4,0 %.
Primerjava držav skozi čas
Vklopite ali izklopite države in preklapljajte med skupno inflacijo in njenimi komponentami, da trende primerjate na enem grafikonu. Izhodišče za primerjavo je povprečje euroobmočja (črtkana črta).
Najnovejša lestvica
| 12-mes. trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇴Romunija | 7,0 %oktober 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 1,4 | ▼ |
| 🇱🇹Litva | 6,1 %oktober 2026 | 0,0 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇧🇬Bolgarija | 5,9 %oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇬🇷Grčija | 5,7 %oktober 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 4,1 | ▲ |
| 🇮🇸Islandija | 5,7 %oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 1,8 | ▲ |
| 🇮🇹Italija | 5,6 %oktober 2026 | ▲ 1,4 | ▲ 4,3 | ▲ |
| 🇨🇾Ciper | 5,4 %oktober 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇧🇪Belgija | 5,2 %oktober 2026 | ▲ 0,7 | ▲ 2,7 | ▲ |
| 🇪🇸Španija | 4,9 %oktober 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇱🇺Luksemburg | 4,9 %oktober 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇭🇷Hrvaška | 4,4 %oktober 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇮🇪Irska | 4,2 %oktober 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇵🇹Portugalska | 3,9 %oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenija | 3,8 %oktober 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇫🇷Francija | 3,7 %oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 2,9 | ▲ |
| 🇵🇱Poljska | 3,7 %oktober 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇪🇪Estonija | 3,6 %oktober 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 0,9 | ▼ |
| 🇦🇹Avstrija | 3,5 %oktober 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇳🇴Norveška | 3,5 %oktober 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇳🇱Nizozemska | 3,3 %oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇫🇮Finska | 3,2 %oktober 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 1,8 | ▲ |
| 🇱🇻Latvija | 3,1 %oktober 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 1,2 | ▼ |
| 🇩🇪Nemčija | 2,9 %oktober 2026 | ▼ 0,4 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇸🇰Slovaška | 2,9 %oktober 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 1,0 | ▼ |
| 🇭🇺Madžarska | 2,4 %oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 1,8 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 2,3 %oktober 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇨🇿Češka | 2,1 %oktober 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇩🇰Danska | 2,1 %oktober 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇨🇭Švica | 1,6 %oktober 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇸🇪Švedska | 0,6 %oktober 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 2,5 | ▼ |
narašča upada▲▼ puščice so vedno v paru z barvo (primerno tudi za barvno slepe)Za razvrščanje tapnite naslov stolpca.