Inflacija po državah
Usklajena letna inflacija (HICP) v evropskih gospodarstvih, zadnji podatki: avgust 2026 · september 2026. Zelo različni izidi po vsej celini: najvišjo inflacijo ima Romunija (6,3 %), najnižjo pa Švedska (0,3 %) – povprečje evrskega območja znaša 3,8 %.
Primerjava držav skozi čas
Vklopite ali izklopite države in preklapljajte med skupno inflacijo in njenimi komponentami, da trende primerjate na enem grafikonu. Izhodišče za primerjavo je povprečje evrskega območja (črtkana črta).
Najnovejša lestvica
| 12-mes. trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇴Romunija | 6,3%avgust 2026 | ▼ 1,9 | ▼ 2,2 | ▼ |
| 🇮🇸Islandija | 6,1%avgust 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇱🇹Litva | 6,1%september 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇧🇬Bolgarija | 5,6%september 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇨🇾Ciper | 5,2%september 2026 | 0,0 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇱🇺Luksemburg | 5,2%september 2026 | ▲ 1,2 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇬🇷Grčija | 5,1%september 2026 | ▲ 1,4 | ▲ 3,3 | ▲ |
| 🇪🇸Španija | 5,0%september 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇧🇪Belgija | 4,6%september 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇭🇷Hrvaška | 4,3%september 2026 | ▲ 0,6 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇮🇹Italija | 4,1%september 2026 | ▲ 0,9 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇮🇪Irska | 3,8%september 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenija | 3,7%september 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇵🇹Portugalska | 3,6%september 2026 | 0,0 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇦🇹Avstrija | 3,5%september 2026 | ▲ 0,6 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇵🇱Poljska | 3,5%avgust 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇫🇷Francija | 3,4%september 2026 | ▲ 0,8 | ▲ 2,3 | ▲ |
| 🇩🇪Nemčija | 3,3%september 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇳🇴Norveška | 3,2%avgust 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇸🇰Slovaška | 3,1%september 2026 | 0,0 | ▼ 1,5 | ▼ |
| 🇪🇪Estonija | 3,0%september 2026 | ▲ 1,7 | ▼ 2,3 | ▼ |
| 🇳🇱Nizozemska | 3,0%september 2026 | ▲ 0,2 | 0,0 | ▲ |
| 🇱🇻Latvija | 2,9%september 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 1,3 | ▼ |
| 🇫🇮Finska | 2,6%september 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 2,4%september 2026 | ▲ 0,4 | 0,0 | ▲ |
| 🇩🇰Danska | 2,0%avgust 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇭🇺Madžarska | 1,8%avgust 2026 | ▲ 0,2 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇨🇿Češka | 1,5%avgust 2026 | ▲ 0,2 | ▼ 0,8 | ▼ |
| 🇨🇭Švica | 0,9%avgust 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇸🇪Švedska | 0,3%avgust 2026 | 0,0 | ▼ 3,1 | ▼ |
narašča upada▲▼ puščice so vedno v paru z barvo (primerno tudi za barvno slepe)Za razvrščanje tapnite naslov stolpca.