Evrsko območje inflacija najemnin po državah
Inflacija najemnin v evrskem območju (avgust 2026) se giblje od 10,3% (Slovenija) do −0,2% (Finska), ob povprečju evrskega območja 2,6%.
Inflacija najemnin je medletna sprememba najemnin, ki jih najemniki dejansko plačujejo (razred HICP 04.1). Gre za stopnjo spremembe, ne za povprečno najemnino.
| 12-mes. trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇮Slovenija | 10,3%avgust 2026 | ▲ 1,6 | ▲ 8,1 | ▲ |
| 🇱🇹Litva | 8,5%avgust 2026 | ▲ 0,8 | ▲ 3,5 | ▲ |
| 🇧🇬Bolgarija | 7,1%avgust 2026 | ▼ 1,4 | ▼ 4,0 | ▼ |
| 🇬🇷Grčija | 6,2%avgust 2026 | ▼ 0,6 | ▼ 4,7 | ▼ |
| 🇸🇰Slovaška | 5,6%avgust 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇮🇪Irska | 5,5%avgust 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇵🇹Portugalska | 5,2%avgust 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇳🇱Nizozemska | 4,4%avgust 2026 | 0,0 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇦🇹Avstrija | 4,3%avgust 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇭🇷Hrvaška | 4,3%avgust 2026 | ▼ 35,9 | ▼ 33,9 | ▼ |
| 🇨🇾Ciper | 4,0%avgust 2026 | ▼ 0,5 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 3,6%avgust 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 2,2 | ▲ |
| 🇮🇹Italija | 3,4%avgust 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇧🇪Belgija | 3,1%avgust 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,8 | ▼ |
| 🇪🇪Estonija | 2,5%avgust 2026 | ▼ 1,0 | ▼ 3,6 | ▼ |
| 🇪🇸Španija | 2,5%avgust 2026 | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇩🇪Nemčija | 2,2%avgust 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇫🇷Francija | 1,6%avgust 2026 | 0,0 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇱🇻Latvija | 1,5%avgust 2026 | ▼ 2,8 | ▼ 4,0 | ▼ |
| 🇱🇺Luksemburg | 1,4%avgust 2026 | ▲ 0,2 | 0,0 | ▲ |
| 🇫🇮Finska | −0,2%avgust 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 1,2 | ▼ |
narašča upada▲▼ puščice so vedno v paru z barvo (primerno tudi za barvno slepe)Za razvrščanje tapnite naslov stolpca.
Vir: Eurostat (prc_hicp_minr) · podatki do avgust 2026 · objavljeno 2026-09-17 · popravki: brez
Oglejte si agregat za evrsko območje →
Pogosta vprašanja
- Katera država evrskega območja ima najvišjo vrednost kazalnika inflacija najemnin?
- Slovenija, in sicer 10,3%.
- Katera država evrskega območja ima najnižjo vrednost kazalnika inflacija najemnin?
- Finska, in sicer −0,2%.
- Kolikšno je povprečje evrskega območja za kazalnik inflacija najemnin?
- Povprečje evrskega območja je 2,6%.