Industrijska proizvodnja v euroobmočju po državah
Industrijska proizvodnja v euroobmočju (zadnji podatki: avgust 2026 · september 2026) se giblje od 8,8 % (Nizozemska) do −19,1 % (Irska), ob povprečju euroobmočja −1,5 %.
| 12-mes. trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱Nizozemska | 8,8 %september 2026 | ▼ 1,0 | ▲ 6,3 | ▲ |
| 🇱🇹Litva | 7,1 %september 2026 | ▲ 3,9 | ▲ 9,7 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 7,1 %september 2026 | ▲ 1,9 | ▲ 6,6 | ▲ |
| 🇭🇷Hrvaška | 7,0 %september 2026 | ▲ 1,8 | ▲ 7,0 | ▲ |
| 🇪🇪Estonija | 6,0 %september 2026 | ▲ 1,6 | ▲ 6,4 | ▲ |
| 🇫🇮Finska | 4,5 %september 2026 | ▲ 3,2 | ▲ 5,1 | ▲ |
| 🇱🇻Latvija | 2,6 %september 2026 | ▲ 2,0 | ▼ 3,6 | ▼ |
| 🇪🇸Španija | 2,1 %september 2026 | ▲ 1,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenija | 2,1 %september 2026 | ▼ 1,3 | ▲ 3,0 | ▲ |
| 🇩🇪Nemčija | 0,7 %september 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇬🇷Grčija | 0,7 %september 2026 | ▼ 5,8 | ▼ 7,6 | ▼ |
| 🇮🇹Italija | −0,1 %september 2026 | ▼ 0,3 | ▼ 1,6 | ▼ |
| 🇦🇹Avstrija | −0,7 %september 2026 | ▼ 0,5 | ▼ 1,0 | ▼ |
| 🇫🇷Francija | −1,2 %september 2026 | ▼ 1,5 | ▼ 2,5 | ▼ |
| 🇨🇾Ciper | −1,6 %september 2026 | ▲ 1,8 | ▼ 6,8 | ▼ |
| 🇸🇰Slovaška | −1,7 %september 2026 | ▼ 1,5 | ▼ 2,6 | ▼ |
| 🇵🇹Portugalska | −2,6 %september 2026 | ▼ 0,8 | ▼ 5,4 | ▼ |
| 🇱🇺Luksemburg | −5,6 %september 2026 | 0,0 | ▼ 3,8 | ▼ |
| 🇧🇪Belgija | −7,1 %avgust 2026 | ▼ 4,0 | ▼ 7,1 | ▼ |
| 🇧🇬Bolgarija | −8,9 %september 2026 | ▼ 3,0 | ▼ 3,2 | ▼ |
| 🇮🇪Irska | −19,1 %september 2026 | ▼ 4,0 | ▼ 25,8 | ▼ |
narašča (hitrejša rast) upada / krčenje▲▼ puščice so vedno v paru z barvo (primerno tudi za barvno slepe)Za razvrščanje tapnite naslov stolpca.
Vir: Eurostat (sts_inpr_m) · objavljeno 2026-11-16 · spremembe: brez
Oglejte si agregat za euroobmočje →
Pogosta vprašanja
- Katera država euroobmočja ima najvišjo vrednost kazalnika industrijska proizvodnja?
- Nizozemska, in sicer 8,8 %.
- Katera država euroobmočja ima najnižjo vrednost kazalnika industrijska proizvodnja?
- Irska, in sicer −19,1 %.
- Kolikšno je povprečje euroobmočja za kazalnik „industrijska proizvodnja“?
- Povprečje euroobmočja je −1,5 %.