Evrsko območje gibanje cen stanovanj po državah
Gibanje cen stanovanj v evrskem območju (Q1 2026) se giblje od 17,8% (Portugalska) do −2,0% (Finska), ob povprečju evrskega območja 4,7%.
Cene stanovanj niso del inflacije cen življenjskih potrebščin. Indeks cen stanovanj meri transakcijske cene stanovanj, ki jih kupijo gospodinjstva; HICP meri cene porabljenega blaga in storitev. Lastniško zasedena stanovanja niso vključena v skupni HICP.
| 12-mes. trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇵🇹Portugalska | 17,8%Q1 2026 | ▼ 1,1 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇧🇬Bolgarija | 14,8%Q1 2026 | ▲ 2,2 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇸🇰Slovaška | 14,4%Q1 2026 | ▲ 1,6 | ▲ 2,2 | ▲ |
| 🇭🇷Hrvaška | 14,3%Q1 2026 | ▼ 1,6 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇪🇸Španija | 12,8%Q1 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇱🇹Litva | 11,9%Q1 2026 | ▲ 1,1 | ▲ 3,1 | ▲ |
| 🇱🇻Latvija | 10,9%Q1 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 5,5 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenija | 9,3%Q1 2026 | ▲ 1,9 | ▲ 2,8 | ▲ |
| 🇮🇪Irska | 6,8%Q1 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 6,7%Q1 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇪🇪Estonija | 5,9%Q1 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,3 | ▲ |
| 🇮🇹Italija | 5,2%Q1 2026 | ▲ 1,2 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇳🇱Nizozemska | 5,2%Q1 2026 | ▼ 1,0 | ▼ 5,5 | ▼ |
| 🇦🇹Avstrija | 4,2%Q1 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇨🇾Ciper | 3,4%Q1 2026 | ▼ 2,6 | ▼ 1,3 | ▼ |
| 🇧🇪Belgija | 2,0%Q1 2026 | ▼ 1,5 | ▼ 0,7 | ▼ |
| 🇱🇺Luksemburg | 1,7%Q1 2026 | ▲ 1,8 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇩🇪Nemčija | 1,4%Q1 2026 | ▼ 1,2 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇫🇷Francija | 0,1%Q1 2026 | ▼ 0,8 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇫🇮Finska | −2,0%Q1 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 0,3 | ▲ |
narašča upada▲▼ puščice so vedno v paru z barvo (primerno tudi za barvno slepe)Za razvrščanje tapnite naslov stolpca.
Vir: Eurostat (prc_hpi_q) · podatki do Q1 2026 · objavljeno 2026-07-02 · popravki: brez
Oglejte si agregat za evrsko območje →
Pogosta vprašanja
- Katera država evrskega območja ima najvišjo vrednost kazalnika gibanje cen stanovanj?
- Portugalska, in sicer 17,8%.
- Katera država evrskega območja ima najnižjo vrednost kazalnika gibanje cen stanovanj?
- Finska, in sicer −2,0%.
- Kolikšno je povprečje evrskega območja za kazalnik gibanje cen stanovanj?
- Povprečje evrskega območja je 4,7%.