Cena plina za gospodinjstva v Evropi po državah
Cena plina za gospodinjstva v Evropi (1. polletje 2026) se giblje od 0,220 €/kWh (Švedska) do 0,033 €/kWh (Madžarska), ob povprečju euroobmočja 0,116 €/kWh.
Gre za ceno, ki jo gospodinjstvo plača za kilovatno uro zemeljskega plina, dobavljenega po plinovodnem omrežju, skupaj z vsemi davki, dajatvami in DDV. Velja za gospodinjstvo s porabo od 20 do 200 GJ plina na leto (približno od 5600 do 55.600 kWh), to je srednji od treh razredov porabe gospodinjstev, ki jih razlikuje Eurostat (razred D2). Gre za povprečje polletja: od januarja do junija za prvo polletje, od julija do decembra za drugo. Cena zajema plin, omrežnino, najem števca in druge storitve, fiksni stroški pa so razporejeni na kilovatne ure. Cene v državah zunaj euroobmočja se v evre preračunajo po povprečnem menjalnem tečaju polletja. Omejitve cen, regulirane tarife in podporni ukrepi se med državami razlikujejo, zato so primerjave omejene.
Na lestvici jih ni, ker Eurostat zanje nima podatkov: Ciper, Finska, Islandija, Malta, Norveška in Švica.
Na lestvici jih ni, ker so njihovi zadnji podatki starejši od dveh let: Poljska (2. polletje 2023).
| Zadnjih 10 let | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇪Švedska | 0,220 €/kWh1. polletje 2026 | ▲ 0,011 | ▲ 0,007 | ▲ |
| 🇳🇱Nizozemska | 0,162 €/kWh1. polletje 2026 | ▼ 0,009 | ▲ 0,001 | ▲ |
| 🇫🇷Francija | 0,135 €/kWh1. polletje 2026 | ▼ 0,009 | ▲ 0,005 | ▲ |
| 🇵🇹Portugalska | 0,126 €/kWh1. polletje 2026 | ▼ 0,015 | ▼ 0,001 | ▼ |
| 🇦🇹Avstrija | 0,124 €/kWh1. polletje 2026 | ▲ 0,002 | ▲ 0,002 | ▲ |
| 🇩🇰Danska | 0,121 €/kWh1. polletje 2026 | ▼ 0,005 | ▼ 0,009 | ▼ |
| 🇮🇪Irska | 0,118 €/kWh1. polletje 2026 | ▼ 0,012 | ▼ 0,001 | ▼ |
| 🇩🇪Nemčija | 0,116 €/kWh1. polletje 2026 | ▼ 0,007 | ▼ 0,006 | ▼ |
| 🇮🇹Italija | 0,114 €/kWh1. polletje 2026 | ▼ 0,034 | ▼ 0,010 | ▼ |
| 🇨🇿Češka | 0,090 €/kWh1. polletje 2026 | ▼ 0,006 | ▼ 0,007 | ▼ |
| 🇱🇺Luksemburg | 0,086 €/kWh1. polletje 2026 | ▼ 0,003 | ▼ 0,007 | ▼ |
| 🇸🇮Slovenija | 0,086 €/kWh1. polletje 2026 | ▼ 0,001 | ▲ 0,001 | ▲ |
| 🇧🇪Belgija | 0,085 €/kWh1. polletje 2026 | ▼ 0,005 | ▼ 0,007 | ▼ |
| 🇱🇻Latvija | 0,081 €/kWh1. polletje 2026 | ▼ 0,001 | ▲ 0,001 | ▲ |
| 🇪🇪Estonija | 0,080 €/kWh1. polletje 2026 | ▲ 0,004 | ▼ 0,006 | ▼ |
| 🇪🇸Španija | 0,079 €/kWh1. polletje 2026 | ▼ 0,017 | ▼ 0,009 | ▼ |
| 🇬🇷Grčija | 0,077 €/kWh1. polletje 2026 | ▼ 0,015 | ▼ 0,010 | ▼ |
| 🇧🇬Bolgarija | 0,065 €/kWh1. polletje 2026 | ▲ 0,001 | ▼ 0,011 | ▼ |
| 🇱🇹Litva | 0,063 €/kWh1. polletje 2026 | ▼ 0,006 | ▼ 0,004 | ▼ |
| 🇸🇰Slovaška | 0,063 €/kWh1. polletje 2026 | ▲ 0,002 | ▲ 0,004 | ▲ |
| 🇷🇴Romunija | 0,059 €/kWh1. polletje 2026 | ▲ 0,003 | ▲ 0,004 | ▲ |
| 🇭🇷Hrvaška | 0,050 €/kWh1. polletje 2026 | ▼ 0,004 | ▲ 0,004 | ▲ |
| 🇭🇺Madžarska | 0,033 €/kWh1. polletje 2026 | ▼ 0,001 | ▲ 0,002 | ▲ |
Vir: Eurostat (nrg_pc_202) · podatki za 1. polletje 2026 · objavljeno 2026-10-16 · spremembe: brez
Oglejte si agregat za euroobmočje →
Pogosta vprašanja
- Katera evropska država ima najvišjo vrednost kazalnika „cena plina za gospodinjstva“?
- Švedska, in sicer 0,220 €/kWh.
- Katera evropska država ima najnižjo vrednost kazalnika „cena plina za gospodinjstva“?
- Madžarska, in sicer 0,033 €/kWh.
- Kolikšno je povprečje euroobmočja za kazalnik „cena plina za gospodinjstva“?
- Povprečje euroobmočja je 0,116 €/kWh.