Obrestna mera za posojila podjetjem v evrskem območju po državah
Obrestna mera za posojila podjetjem v evrskem območju (zadnji podatki: junij 2026 · julij 2026 · avgust 2026) se giblje od 5,79 % (Latvija) do 2,95 % (Luksemburg), ob povprečju evrskega območja 3,63 %.
| 12-mes. trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇻Latvija | 5,79 %avgust 2026 | ▲ 1,00 | ▼ 0,87 | ▼ |
| 🇱🇹Litva | 5,01 %avgust 2026 | ▲ 0,18 | ▲ 0,08 | ▲ |
| 🇪🇪Estonija | 4,62 %avgust 2026 | ▼ 0,59 | ▼ 0,58 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 4,60 %avgust 2026 | ▲ 0,32 | ▼ 0,09 | ▼ |
| 🇸🇰Slovaška | 4,60 %avgust 2026 | ▲ 0,04 | ▲ 0,45 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenija | 4,44 %avgust 2026 | ▲ 0,38 | ▲ 0,52 | ▲ |
| 🇮🇪Irska | 4,43 %avgust 2026 | ▼ 0,14 | ▼ 0,15 | ▼ |
| 🇧🇬Bolgarija | 4,36 %avgust 2026 | ▲ 0,21 | ▲ 0,24 | ▲ |
| 🇬🇷Grčija | 4,28 %julij 2026 | ▲ 0,02 | ▼ 0,55 | ▼ |
| 🇵🇹Portugalska | 4,16 %avgust 2026 | ▲ 0,12 | ▲ 0,62 | ▲ |
| 🇭🇷Hrvaška | 3,98 %avgust 2026 | ▲ 0,45 | ▲ 0,36 | ▲ |
| 🇧🇪Belgija | 3,80 %avgust 2026 | ▲ 0,03 | ▲ 0,44 | ▲ |
| 🇦🇹Avstrija | 3,79 %avgust 2026 | ▲ 0,05 | ▲ 0,29 | ▲ |
| 🇨🇾Ciper | 3,76 %avgust 2026 | ▼ 0,28 | ▼ 0,36 | ▼ |
| 🇮🇹Italija | 3,71 %avgust 2026 | ▼ 0,08 | ▲ 0,32 | ▲ |
| 🇫🇷Francija | 3,67 %avgust 2026 | ▲ 0,06 | ▲ 0,27 | ▲ |
| 🇩🇪Nemčija | 3,59 %avgust 2026 | ▼ 0,19 | ▲ 0,36 | ▲ |
| 🇫🇮Finska | 3,59 %junij 2026 | ▲ 0,05 | ▼ 0,58 | ▼ |
| 🇪🇸Španija | 3,57 %avgust 2026 | ▼ 0,11 | ▲ 0,33 | ▲ |
| 🇳🇱Nizozemska | 3,00 %avgust 2026 | ▼ 0,22 | ▼ 0,40 | ▼ |
| 🇱🇺Luksemburg | 2,95 %avgust 2026 | ▼ 0,02 | ▼ 0,93 | ▼ |
narašča upada▲▼ puščice so vedno v paru z barvo (primerno tudi za barvno slepe)Za razvrščanje tapnite naslov stolpca.
Vir: ECB (MIR) · posodobljeno 2026-10-05 · spremembe: brez
Oglejte si agregat za evrsko območje →
Pogosta vprašanja
- Katera država evrskega območja ima najvišjo vrednost kazalnika obrestna mera za posojila podjetjem?
- Latvija, in sicer 5,79 %.
- Katera država evrskega območja ima najnižjo vrednost kazalnika obrestna mera za posojila podjetjem?
- Luksemburg, in sicer 2,95 %.
- Kolikšno je povprečje evrskega območja za kazalnik obrestna mera za posojila podjetjem?
- Povprečje evrskega območja je 3,63 %.