Evrsko območje donosnost 10-letnih obveznic po državah
Donosnost 10-letnih obveznic v evrskem območju (julij 2026) se giblje od 4,1% (Bolgarija) do 2,9% (Litva), ob povprečju evrskega območja 3,5%.
| 12-mes. trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇬Bolgarija | 4,1%julij 2026 | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 4,0%julij 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇮🇹Italija | 3,9%julij 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇫🇷Francija | 3,9%julij 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇬🇷Grčija | 3,8%julij 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇪🇪Estonija | 3,8%julij 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇱🇻Latvija | 3,7%julij 2026 | 0,0 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇸🇰Slovaška | 3,7%julij 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇧🇪Belgija | 3,6%julij 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇭🇷Hrvaška | 3,6%julij 2026 | 0,0 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇪🇸Španija | 3,5%julij 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇨🇾Ciper | 3,5%julij 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇵🇹Portugalska | 3,4%julij 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇫🇮Finska | 3,4%julij 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenija | 3,4%julij 2026 | 0,0 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇦🇹Avstrija | 3,3%julij 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇱🇺Luksemburg | 3,3%julij 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇮🇪Irska | 3,3%julij 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇳🇱Nizozemska | 3,2%julij 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇩🇪Nemčija | 3,1%julij 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇱🇹Litva | 2,9%julij 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
narašča upada▲▼ puščice so vedno v paru z barvo (primerno tudi za barvno slepe)Za razvrščanje tapnite naslov stolpca.
Vir: ECB (IRS) · podatki do julij 2026 · posodobljeno 2026-08-20 · popravki: brez
Oglejte si agregat za evrsko območje →
Pogosta vprašanja
- Katera država evrskega območja ima najvišjo vrednost kazalnika donosnost 10-letnih obveznic?
- Bolgarija, in sicer 4,1%.
- Katera država evrskega območja ima najnižjo vrednost kazalnika donosnost 10-letnih obveznic?
- Litva, in sicer 2,9%.
- Kolikšno je povprečje evrskega območja za kazalnik donosnost 10-letnih obveznic?
- Povprečje evrskega območja je 3,5%.