Donosnost 10-letnih obveznic v evrskem območju po državah
Donosnost 10-letnih obveznic v evrskem območju (avgust 2026) se giblje od 4,0 % (Francija) do 3,2 % (Nemčija), ob povprečju evrskega območja 3,6 %.
Ni na lestvici: Bolgarija. Vsak mesec se objavlja enaka vrednost, 4,09 % (brez sprememb od: maj 2026).
Ni na lestvici: Litva. Vsak mesec se objavlja enaka vrednost, 2,88 % (brez sprememb od: november 2022).
| 12-mes. trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷Francija | 4,0 %avgust 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇮🇹Italija | 4,0 %avgust 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 3,9 %avgust 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇬🇷Grčija | 3,9 %avgust 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇸🇰Slovaška | 3,8 %avgust 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇪🇪Estonija | 3,8 %avgust 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇱🇻Latvija | 3,8 %avgust 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇧🇪Belgija | 3,8 %avgust 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇪🇸Španija | 3,6 %avgust 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇨🇾Ciper | 3,6 %avgust 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇭🇷Hrvaška | 3,6 %avgust 2026 | 0,0 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenija | 3,5 %avgust 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇵🇹Portugalska | 3,5 %avgust 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇫🇮Finska | 3,5 %avgust 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇦🇹Avstrija | 3,4 %avgust 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇱🇺Luksemburg | 3,4 %avgust 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇮🇪Irska | 3,4 %avgust 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇳🇱Nizozemska | 3,3 %avgust 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇩🇪Nemčija | 3,2 %avgust 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
narašča upada▲▼ puščice so vedno v paru z barvo (primerno tudi za barvno slepe)Za razvrščanje tapnite naslov stolpca.
Vir: ECB (IRS) · podatki za avgust 2026 · posodobljeno 2026-10-05 · spremembe: brez
Oglejte si agregat za evrsko območje →
Krivulja donosnosti v evrskem območju →
Pogosta vprašanja
- Katera država evrskega območja ima najvišjo vrednost kazalnika donosnost 10-letnih obveznic?
- Francija, in sicer 4,0 %.
- Katera država evrskega območja ima najnižjo vrednost kazalnika donosnost 10-letnih obveznic?
- Nemčija, in sicer 3,2 %.
- Kolikšno je povprečje evrskega območja za kazalnik donosnost 10-letnih obveznic?
- Povprečje evrskega območja je 3,6 %.