Dobânda la creditele pentru locuințe în zona euro pe țări
Valorile pentru Dobânda la creditele pentru locuințe în zona euro (iulie 2026) variază de la 4,4% (Letonia) până la 1,9% (Malta), față de o medie a zonei euro de 3,5%.
| Tendință 12 luni | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇻Letonia | 4,4%iulie 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇪🇪Estonia | 4,3%iulie 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇱🇹Lituania | 4,1%iulie 2026 | 0,0 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇩🇪Germania | 3,9%iulie 2026 | 0,0 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇳🇱Țările de Jos | 3,9%iulie 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇸🇰Slovacia | 3,7%iulie 2026 | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | 3,6%iulie 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 3,5%iulie 2026 | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburg | 3,5%iulie 2026 | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 3,4%iulie 2026 | 0,0 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇮🇹Italia | 3,4%iulie 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇬🇷Grecia | 3,3%iulie 2026 | 0,0 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇨🇾Cipru | 3,2%iulie 2026 | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | 3,2%iulie 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇫🇮Finlanda | 3,2%iulie 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇫🇷Franța | 3,2%iulie 2026 | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇵🇹Portugalia | 3,0%iulie 2026 | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇭🇷Croația | 2,9%iulie 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇪🇸Spania | 2,9%iulie 2026 | 0,0 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | 2,4%iulie 2026 | 0,0 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 1,9%iulie 2026 | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
în creștere în scădere▲▼ săgețile însoțesc mereu culoarea (lizibil și pentru daltoniști)Atinge antetul unei coloane pentru a sorta.
Sursa: ECB (MIR) · date până la iulie 2026 · actualizat 2026-09-26 · modificări: niciuna
Vezi agregatul pentru zona euro →
Întrebări frecvente
- Ce țară din zona euro înregistrează cea mai mare valoare pentru dobânda la creditele pentru locuințe?
- Letonia, cu 4,4%.
- Ce țară din zona euro înregistrează cea mai mică valoare pentru dobânda la creditele pentru locuințe?
- Malta, cu 1,9%.
- Care este media zonei euro pentru dobânda la creditele pentru locuințe?
- Media zonei euro este de 3,5%.