Inflația pe țări
Inflația anuală armonizată (IAPC) în economiile europene, octombrie 2026. Diferențe mari pe tot continentul: inflația cea mai ridicată se înregistrează în România, cu 7,0%, iar cea mai scăzută în Suedia, cu 0,6% — media zonei euro este de 4,0%.
Comparați țările în timp
Activați sau dezactivați țări și comutați între inflația totală și componentele ei pentru a suprapune tendințele pe un singur grafic. Reperul este media zonei euro (linia punctată).
Cel mai recent clasament
| Tendință 12 luni | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇴România | 7,0%octombrie 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 1,4 | ▼ |
| 🇱🇹Lituania | 6,1%octombrie 2026 | 0,0 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | 5,9%octombrie 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇬🇷Grecia | 5,7%octombrie 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 4,1 | ▲ |
| 🇮🇸Islanda | 5,7%octombrie 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 1,8 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 5,6%octombrie 2026 | ▲ 1,4 | ▲ 4,3 | ▲ |
| 🇨🇾Cipru | 5,4%octombrie 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | 5,2%octombrie 2026 | ▲ 0,7 | ▲ 2,7 | ▲ |
| 🇪🇸Spania | 4,9%octombrie 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburg | 4,9%octombrie 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇭🇷Croația | 4,4%octombrie 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 4,2%octombrie 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇵🇹Portugalia | 3,9%octombrie 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | 3,8%octombrie 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇫🇷Franța | 3,7%octombrie 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 2,9 | ▲ |
| 🇵🇱Polonia | 3,7%octombrie 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇪🇪Estonia | 3,6%octombrie 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 0,9 | ▼ |
| 🇦🇹Austria | 3,5%octombrie 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇳🇴Norvegia | 3,5%octombrie 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇳🇱Țările de Jos | 3,3%octombrie 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇫🇮Finlanda | 3,2%octombrie 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 1,8 | ▲ |
| 🇱🇻Letonia | 3,1%octombrie 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 1,2 | ▼ |
| 🇩🇪Germania | 2,9%octombrie 2026 | ▼ 0,4 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇸🇰Slovacia | 2,9%octombrie 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 1,0 | ▼ |
| 🇭🇺Ungaria | 2,4%octombrie 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 1,8 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 2,3%octombrie 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇨🇿Cehia | 2,1%octombrie 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇩🇰Danemarca | 2,1%octombrie 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇨🇭Elveția | 1,6%octombrie 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇸🇪Suedia | 0,6%octombrie 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 2,5 | ▼ |
în creștere în scădere▲▼ săgețile însoțesc mereu culoarea (lizibil și pentru daltoniști)Atinge antetul unei coloane pentru a sorta.