Inflația pe țări
Inflația anuală armonizată (IAPC) în economiile europene, perioade: august 2026 · septembrie 2026. Diferențe mari pe tot continentul: inflația cea mai ridicată se înregistrează în România, cu 6,3%, iar cea mai scăzută în Suedia, cu 0,3% — media zonei euro este de 3,8%.
Comparați țările în timp
Activați sau dezactivați țări și comutați între inflația totală și componentele ei pentru a suprapune tendințele pe un singur grafic. Reperul este media zonei euro (linia punctată).
Cel mai recent clasament
| Tendință 12 luni | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇴România | 6,3%august 2026 | ▼ 1,9 | ▼ 2,2 | ▼ |
| 🇮🇸Islanda | 6,1%august 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇱🇹Lituania | 6,1%septembrie 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | 5,6%septembrie 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇨🇾Cipru | 5,2%septembrie 2026 | 0,0 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburg | 5,2%septembrie 2026 | ▲ 1,2 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇬🇷Grecia | 5,1%septembrie 2026 | ▲ 1,4 | ▲ 3,3 | ▲ |
| 🇪🇸Spania | 5,0%septembrie 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | 4,6%septembrie 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇭🇷Croația | 4,3%septembrie 2026 | ▲ 0,6 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇮🇹Italia | 4,1%septembrie 2026 | ▲ 0,9 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 3,8%septembrie 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | 3,7%septembrie 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇵🇹Portugalia | 3,6%septembrie 2026 | 0,0 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 3,5%septembrie 2026 | ▲ 0,6 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇵🇱Polonia | 3,5%august 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇫🇷Franța | 3,4%septembrie 2026 | ▲ 0,8 | ▲ 2,3 | ▲ |
| 🇩🇪Germania | 3,3%septembrie 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇳🇴Norvegia | 3,2%august 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇸🇰Slovacia | 3,1%septembrie 2026 | 0,0 | ▼ 1,5 | ▼ |
| 🇪🇪Estonia | 3,0%septembrie 2026 | ▲ 1,7 | ▼ 2,3 | ▼ |
| 🇳🇱Țările de Jos | 3,0%septembrie 2026 | ▲ 0,2 | 0,0 | ▲ |
| 🇱🇻Letonia | 2,9%septembrie 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 1,3 | ▼ |
| 🇫🇮Finlanda | 2,6%septembrie 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 2,4%septembrie 2026 | ▲ 0,4 | 0,0 | ▲ |
| 🇩🇰Danemarca | 2,0%august 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇭🇺Ungaria | 1,8%august 2026 | ▲ 0,2 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇨🇿Cehia | 1,5%august 2026 | ▲ 0,2 | ▼ 0,8 | ▼ |
| 🇨🇭Elveția | 0,9%august 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇸🇪Suedia | 0,3%august 2026 | 0,0 | ▼ 3,1 | ▼ |
în creștere în scădere▲▼ săgețile însoțesc mereu culoarea (lizibil și pentru daltoniști)Atinge antetul unei coloane pentru a sorta.