Creșterea PIB în zona euro pe țări
Valorile pentru Creșterea PIB în zona euro (perioade: Q1 2026 · Q2 2026) variază de la 5,0% (Malta) până la -0,4% (Irlanda), față de o medie a zonei euro de 1,2%.
| Tendință 12 luni | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇹Malta | 5,0%Q2 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | 4,9%Q2 2026 | ▲ 1,5 | ▲ 3,7 | ▲ |
| 🇱🇹Lituania | 3,8%Q2 2026 | ▲ 1,0 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇨🇾Cipru | 3,3%Q2 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇱🇻Letonia | 3,0%Q2 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | 2,8%Q2 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇪🇸Spania | 2,6%Q2 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇵🇹Portugalia | 2,5%Q2 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇬🇷Grecia | 1,9%Q2 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇪🇪Estonia | 1,8%Q2 2026 | ▼ 0,9 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇳🇱Țările de Jos | 1,8%Q2 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇭🇷Croația | 1,7%Q2 2026 | ▼ 0,6 | ▼ 1,9 | ▼ |
| 🇱🇺Luxemburg | 1,6%Q1 2026 | ▼ 0,5 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇫🇮Finlanda | 1,4%Q2 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇩🇪Germania | 1,0%Q2 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 1,0%Q2 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇸🇰Slovacia | 0,9%Q2 2026 | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | 0,5%Q2 2026 | ▼ 0,3 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇫🇷Franța | 0,5%Q2 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇦🇹Austria | 0,4%Q2 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇮🇪Irlanda | -0,4%Q2 2026 | ▲ 13,0 | ▼ 12,1 | ▼ |
în creștere (accelerare) în scădere / contracție▲▼ săgețile însoțesc mereu culoarea (lizibil și pentru daltoniști)Atinge antetul unei coloane pentru a sorta.
Sursa: Eurostat (namq_10_gdp) · publicat 2026-09-07 · modificări: niciuna
Vezi agregatul pentru zona euro →
Întrebări frecvente
- Ce țară din zona euro înregistrează cea mai mare valoare pentru creșterea PIB?
- Malta, cu 5,0%.
- Ce țară din zona euro înregistrează cea mai mică valoare pentru creșterea PIB?
- Irlanda, cu -0,4%.
- Care este media zonei euro pentru creșterea PIB?
- Media zonei euro este de 1,2%.