Prețul energiei electrice în Europa pe țări
Valorile pentru prețul energiei electrice în Europa (S1 2026) variază de la 0,387 €/kWh (Irlanda) până la 0,114 €/kWh (Ungaria), față de o medie a zonei euro de 0,285 €/kWh.
Este prețul pe care o gospodărie îl plătește pentru fiecare kilowatt-oră de energie electrică, inclusiv toate taxele, contribuțiile și TVA. Se referă la o gospodărie care consumă între 2.500 și 5.000 kWh pe an, tranșa mijlocie dintre cele cinci tranșe de consum stabilite de Eurostat pentru gospodării (tranșa DC), și reprezintă media semestrului: din ianuarie până în iunie pentru primul semestru, din iulie până în decembrie pentru al doilea. Cuprinde energia electrică propriu-zisă, tarifele de rețea, închirierea contorului și alte servicii, cu componentele fixe repartizate pe kilowați-oră. În țările din afara zonei euro, prețurile sunt convertite în euro la cursul de schimb mediu al semestrului. Plafoanele de preț, tarifele reglementate și schemele de sprijin diferă de la o țară la alta, așa că comparațiile au limite.
Neincluse în clasament, deoarece Eurostat nu are cifre pentru aceste țări: Elveția.
| Ultimii 10 ani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇪Irlanda | 0,387 €/kWhS1 2026 | ▼ 0,017 | ▲ 0,064 | ▲ |
| 🇩🇪Germania | 0,362 €/kWhS1 2026 | ▼ 0,025 | ▼ 0,022 | ▼ |
| 🇧🇪Belgia | 0,358 €/kWhS1 2026 | ▲ 0,008 | 0,000 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 0,326 €/kWhS1 2026 | ▼ 0,001 | ▲ 0,036 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 0,314 €/kWhS1 2026 | ▲ 0,018 | ▼ 0,015 | ▼ |
| 🇸🇪Suedia | 0,306 €/kWhS1 2026 | ▲ 0,035 | ▲ 0,041 | ▲ |
| 🇵🇱Polonia | 0,300 €/kWhS1 2026 | ▲ 0,029 | ▲ 0,044 | ▲ |
| 🇨🇿Cehia | 0,288 €/kWhS1 2026 | ▼ 0,033 | ▼ 0,030 | ▼ |
| 🇷🇴România | 0,284 €/kWhS1 2026 | ▼ 0,006 | ▲ 0,092 | ▲ |
| 🇫🇮Finlanda | 0,269 €/kWhS1 2026 | ▲ 0,044 | ▲ 0,042 | ▲ |
| 🇨🇾Cipru | 0,269 €/kWhS1 2026 | ▼ 0,009 | ▼ 0,024 | ▼ |
| 🇪🇸Spania | 0,251 €/kWhS1 2026 | ▼ 0,016 | ▼ 0,010 | ▼ |
| 🇫🇷Franța | 0,249 €/kWhS1 2026 | ▼ 0,008 | ▼ 0,019 | ▼ |
| 🇳🇱Țările de Jos | 0,244 €/kWhS1 2026 | ▼ 0,011 | ▲ 0,006 | ▲ |
| 🇱🇻Letonia | 0,242 €/kWhS1 2026 | ▼ 0,004 | ▼ 0,003 | ▼ |
| 🇬🇷Grecia | 0,240 €/kWhS1 2026 | ▲ 0,002 | ▲ 0,010 | ▲ |
| 🇩🇰Danemarca | 0,238 €/kWhS1 2026 | ▼ 0,094 | ▼ 0,111 | ▼ |
| 🇵🇹Portugalia | 0,237 €/kWhS1 2026 | ▼ 0,007 | ▼ 0,002 | ▼ |
| 🇱🇹Lituania | 0,216 €/kWhS1 2026 | ▲ 0,021 | ▲ 0,005 | ▲ |
| 🇪🇪Estonia | 0,212 €/kWhS1 2026 | ▼ 0,019 | ▼ 0,018 | ▼ |
| 🇸🇮Slovenia | 0,212 €/kWhS1 2026 | 0,000 | ▲ 0,031 | ▲ |
| 🇮🇸Islanda | 0,208 €/kWhS1 2026 | 0,000 | ▲ 0,006 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburg | 0,202 €/kWhS1 2026 | ▼ 0,064 | ▼ 0,064 | ▼ |
| 🇳🇴Norvegia | 0,199 €/kWhS1 2026 | ▲ 0,007 | ▲ 0,001 | ▲ |
| 🇸🇰Slovacia | 0,199 €/kWhS1 2026 | ▲ 0,013 | ▲ 0,010 | ▲ |
| 🇭🇷Croația | 0,182 €/kWhS1 2026 | ▲ 0,016 | ▲ 0,020 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | 0,134 €/kWhS1 2026 | ▼ 0,001 | ▲ 0,004 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 0,127 €/kWhS1 2026 | ▼ 0,003 | ▲ 0,001 | ▲ |
| 🇭🇺Ungaria | 0,114 €/kWhS1 2026 | ▲ 0,006 | ▲ 0,010 | ▲ |
Sursa: Eurostat (nrg_pc_204) · date până în S1 2026 · publicat 2026-10-16 · modificări: niciuna
Vezi agregatul pentru zona euro →
Întrebări frecvente
- Ce țară europeană înregistrează cea mai mare valoare pentru prețul energiei electrice?
- Irlanda, cu 0,387 €/kWh.
- Ce țară europeană înregistrează cea mai mică valoare pentru prețul energiei electrice?
- Ungaria, cu 0,114 €/kWh.
- Care este media zonei euro pentru prețul energiei electrice?
- Media zonei euro este de 0,285 €/kWh.