Zona euro vendas a retalho por país
Vendas a retalho na zona euro (Atual: maio de 2026 · junho de 2026) varia entre 8,3% (Luxemburgo) e -0,3% (Áustria), face a uma média da zona euro de 0,7%.
| Tendência 12 m | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Luxemburgo | 8,3%junho de 2026 | ▼ 1,1 | ▼ 1,4 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgária | 7,1%junho de 2026 | ▼ 0,8 | ▼ 1,0 | ▼ |
| 🇬🇷Grécia | 6,8%maio de 2026 | ▲ 7,1 | ▲ 12,6 | ▲ |
| 🇱🇹Lituânia | 5,8%junho de 2026 | ▼ 1,1 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇨🇾Chipre | 5,0%junho de 2026 | ▼ 3,4 | ▼ 4,8 | ▼ |
| 🇱🇻Letónia | 4,8%junho de 2026 | ▲ 1,3 | ▲ 3,9 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 3,6%junho de 2026 | ▼ 1,4 | ▼ 5,1 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 3,1%junho de 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 3,8 | ▼ |
| 🇫🇮Finlândia | 2,3%junho de 2026 | ▼ 3,4 | ▲ 4,1 | ▲ |
| 🇸🇮Eslovénia | 2,1%junho de 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇳🇱Países Baixos | 1,5%junho de 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇸🇰Eslováquia | 1,4%junho de 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇮🇹Itália | 0,8%junho de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇪🇸Espanha | 0,5%junho de 2026 | ▼ 0,7 | ▼ 6,0 | ▼ |
| 🇮🇪Irlanda | 0,5%junho de 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 3,5 | ▼ |
| 🇭🇷Croácia | 0,4%junho de 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 7,0 | ▼ |
| 🇫🇷França | 0,3%junho de 2026 | ▼ 1,8 | ▼ 3,6 | ▼ |
| 🇪🇪Estónia | 0,2%junho de 2026 | ▲ 0,7 | ▼ 4,7 | ▼ |
| 🇩🇪Alemanha | 0,1%junho de 2026 | ▼ 1,8 | ▼ 5,5 | ▼ |
| 🇧🇪Bélgica | -0,1%junho de 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇦🇹Áustria | -0,3%junho de 2026 | ▼ 1,0 | ▼ 4,5 | ▼ |
a subir (crescimento mais rápido) a descer / contração▲▼ setas sempre combinadas com cor (segura para daltónicos)Toque num cabeçalho de coluna para ordenar.
Fonte: Eurostat (sts_trtu_m) · divulgado 2026-08-06 · alterações: nenhuma
Perguntas frequentes
- Que país da zona euro tem o valor mais elevado de vendas a retalho?
- Luxemburgo, com 8,3%.
- Que país da zona euro tem o valor mais baixo de vendas a retalho?
- Áustria, com -0,3%.
- Qual é a média da zona euro de vendas a retalho?
- A média da zona euro é 0,7%.