Zona euro inflação das rendas por país
Inflação das rendas na zona euro (agosto de 2026) varia entre 10,3% (Eslovénia) e -0,2% (Finlândia), face a uma média da zona euro de 2,6%.
A inflação das rendas é a variação homóloga das rendas efetivamente pagas pelos inquilinos (classe 04.1 do IHPC). É uma taxa de variação, não uma renda média.
| Tendência 12 m | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇮Eslovénia | 10,3%agosto de 2026 | ▲ 1,6 | ▲ 8,1 | ▲ |
| 🇱🇹Lituânia | 8,5%agosto de 2026 | ▲ 0,8 | ▲ 3,5 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgária | 7,1%agosto de 2026 | ▼ 1,4 | ▼ 4,0 | ▼ |
| 🇬🇷Grécia | 6,2%agosto de 2026 | ▼ 0,6 | ▼ 4,7 | ▼ |
| 🇸🇰Eslováquia | 5,6%agosto de 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 5,5%agosto de 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 5,2%agosto de 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇳🇱Países Baixos | 4,4%agosto de 2026 | 0,0 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇦🇹Áustria | 4,3%agosto de 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇭🇷Croácia | 4,3%agosto de 2026 | ▼ 35,9 | ▼ 33,9 | ▼ |
| 🇨🇾Chipre | 4,0%agosto de 2026 | ▼ 0,5 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 3,6%agosto de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 2,2 | ▲ |
| 🇮🇹Itália | 3,4%agosto de 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇧🇪Bélgica | 3,1%agosto de 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,8 | ▼ |
| 🇪🇪Estónia | 2,5%agosto de 2026 | ▼ 1,0 | ▼ 3,6 | ▼ |
| 🇪🇸Espanha | 2,5%agosto de 2026 | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇩🇪Alemanha | 2,2%agosto de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇫🇷França | 1,6%agosto de 2026 | 0,0 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇱🇻Letónia | 1,5%agosto de 2026 | ▼ 2,8 | ▼ 4,0 | ▼ |
| 🇱🇺Luxemburgo | 1,4%agosto de 2026 | ▲ 0,2 | 0,0 | ▲ |
| 🇫🇮Finlândia | -0,2%agosto de 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 1,2 | ▼ |
a subir a descer▲▼ setas sempre combinadas com cor (segura para daltónicos)Toque num cabeçalho de coluna para ordenar.
Fonte: Eurostat (prc_hicp_minr) · dados até agosto de 2026 · divulgado 2026-09-17 · alterações: nenhuma
Perguntas frequentes
- Que país da zona euro tem o valor mais elevado de inflação das rendas?
- Eslovénia, com 10,3%.
- Que país da zona euro tem o valor mais baixo de inflação das rendas?
- Finlândia, com -0,2%.
- Qual é a média da zona euro de inflação das rendas?
- A média da zona euro é 2,6%.