Zona euro crescimento dos preços da habitação por país
Crescimento dos preços da habitação na zona euro (Q1 2026) varia entre 17,8% (Portugal) e -2,0% (Finlândia), face a uma média da zona euro de 4,7%.
Os preços da habitação não fazem parte da inflação dos preços no consumidor. O índice de preços da habitação mede os preços de transação das habitações compradas pelas famílias; o IHPC mede os preços dos bens e serviços consumidos. A habitação ocupada pelo proprietário não entra no IHPC global.
| Tendência 12 m | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇵🇹Portugal | 17,8%Q1 2026 | ▼ 1,1 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgária | 14,8%Q1 2026 | ▲ 2,2 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇸🇰Eslováquia | 14,4%Q1 2026 | ▲ 1,6 | ▲ 2,2 | ▲ |
| 🇭🇷Croácia | 14,3%Q1 2026 | ▼ 1,6 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇪🇸Espanha | 12,8%Q1 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇱🇹Lituânia | 11,9%Q1 2026 | ▲ 1,1 | ▲ 3,1 | ▲ |
| 🇱🇻Letónia | 10,9%Q1 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 5,5 | ▲ |
| 🇸🇮Eslovénia | 9,3%Q1 2026 | ▲ 1,9 | ▲ 2,8 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 6,8%Q1 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 6,7%Q1 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇪🇪Estónia | 5,9%Q1 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,3 | ▲ |
| 🇮🇹Itália | 5,2%Q1 2026 | ▲ 1,2 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇳🇱Países Baixos | 5,2%Q1 2026 | ▼ 1,0 | ▼ 5,5 | ▼ |
| 🇦🇹Áustria | 4,2%Q1 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇨🇾Chipre | 3,4%Q1 2026 | ▼ 2,6 | ▼ 1,3 | ▼ |
| 🇧🇪Bélgica | 2,0%Q1 2026 | ▼ 1,5 | ▼ 0,7 | ▼ |
| 🇱🇺Luxemburgo | 1,7%Q1 2026 | ▲ 1,8 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇩🇪Alemanha | 1,4%Q1 2026 | ▼ 1,2 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇫🇷França | 0,1%Q1 2026 | ▼ 0,8 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇫🇮Finlândia | -2,0%Q1 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 0,3 | ▲ |
a subir a descer▲▼ setas sempre combinadas com cor (segura para daltónicos)Toque num cabeçalho de coluna para ordenar.
Fonte: Eurostat (prc_hpi_q) · dados até Q1 2026 · divulgado 2026-07-02 · alterações: nenhuma
Perguntas frequentes
- Que país da zona euro tem o valor mais elevado de crescimento dos preços da habitação?
- Portugal, com 17,8%.
- Que país da zona euro tem o valor mais baixo de crescimento dos preços da habitação?
- Finlândia, com -2,0%.
- Qual é a média da zona euro de crescimento dos preços da habitação?
- A média da zona euro é 4,7%.